Relevés horaires Rouen-Boos (France)


Relevés horaires à Rouen-Boos - Dimanche 22 Oct. 2006
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 14.8 13.5 13.3 S 18.5 -- 25.9 91 995(0.2/3h) 45 -- 0/1h
--
22:00 15.3 14.2 14.0 SSO 18.5 -- 35.2 92 995.1(0.3/3h) 40 -- 0/1h
--
21:00 15.2 13.6 14.1 S 25.9 -- 38.9 93 995(-0.1/3h) 40 -- 1/3h
--
20:00 15.2 13.4 13.9 S 29.6 -- 46.3 92 994.8(-0.2/3h) 16 -- 0.4/1h
--
19:00 15.3 13.5 14.0 S 29.6 -- 42.6 92 994.8(-0.4/3h) 11 -- 0.6/1h
--
18:00 15.1 13.7 14.1 S 22.2 -- 31.5 94 995.1(-0.7/3h) 8 -- 5/3h
5/12h
--
17:00 15.6 14.8 13.8 S 14.8 -- 42.6 89 995(-1.4/3h) 8 -- 1/1h
--
16:00 17.4 16.4 12.9 S 25.9 -- 38.9 75 995.1(-1.6/3h) 20 7/8 trace/1h
Pluie
15:00 17.6 16.7 13.3 S 25.9 -- 42.6 76 995.7(-1.7/3h) 20 7/8 0.2/3h
Légère pluie continue
14:00 18.8 18 12.8 S 31.5 -- 50.0 68 996.2(-2.0/3h) 20 7/8 0/1h
--
13:00 18.6 17.7 13.5 S 31.5 -- 50.0 72 996.6(-2.8/3h) 20 7/8 0/1h
--
12:00 17.9 16.8 13.0 S 31.5 -- 46.3 73 997.4(-3.0/3h) 20 6/8 0/3h
0/6h
--
11:00 16.8 15.4 13.9 SSE 31.5 -- 50.0 83 998.4(-3.4/3h) 20 6/8 0/1h
--
10:00 14.8 12.9 13.2 SSE 29.6 -- 38.9 90 999.7(-2.5/3h) 20 7/8 0/1h
--
09:00 13.5 11.6 12.7 SSE 22.2 -- 35.2 95 1000.7(-2.1/3h) 20 6/8 0/3h
--
08:00 12.4 10.5 11.9 SSE 18.5 -- 25.9 97 1002.1(-1.2/3h) 10 7/8 0/1h
--
07:00 11.8 9.8 11.3 SSE 18.5 -- 25.9 97 1002.5(-0.8/3h) 9 7/8 0/1h
--
06:00 11.3 9.5 10.7 SSE 14.8 -- 22.2 96 1003(-0.3/3h) 9 6/8 0/3h
0.2/12h
0.2/24h
--
05:00 11.3 9.5 10.7 S 14.8 -- 25.9 96 1003.4(-0.1/3h) 15 3/8 0/1h
--
04:00 11.2 9 10.4 S 18.5 -- 29.6 95 1003.3(-0.5/3h) 15 4/8 0/1h
--
03:00 11.5 9.8 10.4 S 14.8 -- 29.6 93 1003.3(-0.4/3h) 12 -- 0.2/3h
--
02:00 11.9 9.9 10.6 S 18.5 -- 25.9 92 1003.5(-0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 12.2 10 10.9 S 22.2 -- 29.6 92 1003.8(0.0/3h) 21 -- 0/1h
--
00:00 12.2 10 10.9 S 22.2 -- 29.6 92 1003.7(0.3/3h) 22 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 01:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
11.1 19.1 0 50.0 0 h 54 min 6 994.8 1003.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires