Relevés horaires Rouen-Boos (France)


Relevés horaires à Rouen-Boos - Mardi 19 Juill. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 20.7 20.7 16.5 ONO 7.4 -- 13.0 77 1016(2.0/3h) 8 8/8 trace/1h
--
22:00 21.4 21.4 17.0 ONO 9.3 -- 13.0 76 1015.4(2.5/3h) 8 7/8 0/1h
--
21:00 21.9 21.9 17.3 ONO 7.4 -- 14.8 75 1014.8(2.3/3h) 10 8/8 0/3h
--
20:00 23.2 23.2 17.6 ONO 9.3 -- 16.7 71 1013.8(2.3/3h) 13 -- 0/1h
--
19:00 26.1 26.1 17.2 O 9.3 -- 20.4 58 1012.6(2.8/3h) 16 -- 0/1h
--
18:00 28.6 28.6 16.5 O 11.1 -- 29.6 48 1012.1(2.4/3h) 18 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 30.8 30.8 14.8 O 18.5 -- 35.2 38 1011(1.1/3h) 14 -- 0/1h
--
16:00 37.8 37.8 10.2 S 14.8 -- 24.1 19 1009.1(-0.7/3h) 13 -- 0/1h
--
15:00 38.2 38.2 8.9 S 16.7 -- 25.9 17 1009.1(-1.2/3h) 13 -- 0/3h
--
14:00 38.2 38.2 8.9 SSE 16.7 -- 25.9 17 1009.5(-1.4/3h) 13 -- 0/1h
--
13:00 38.3 38.3 9.8 SSE 14.8 -- 25.9 18 1009.8(-1.6/3h) 14 -- 0/1h
--
12:00 37.5 37.5 10.0 SE 13.0 -- 24.1 19 1010.4(-1.8/3h) 17 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 36.7 36.7 10.1 SE 13.0 -- 22.2 20 1011(-1.8/3h) 18 -- 0/1h
--
10:00 35.0 35.0 10.1 SSE 9.3 -- 18.5 22 1011.6(-1.8/3h) 19 -- 0/1h
--
09:00 33.1 33.1 11.0 ESE 11.1 -- 16.7 26 1012.5(-1.4/3h) 21 -- 0/3h
--
08:00 30.3 30.3 11.8 SE 9.3 -- 20.4 32 1013.2(-1.0/3h) 19 -- 0/1h
--
07:00 26.7 26.7 10.8 ESE 9.3 -- 14.8 37 1013.9(-0.5/3h) 30 -- 0/1h
--
06:00 24.8 24.8 9.9 ESE 9.3 -- 13.0 39 1014.4(-0.5/3h) 35 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 23.1 23.1 9.1 ESE 9.3 -- 13.0 41 1014.7(-0.9/3h) 30 -- 0/1h
--
04:00 23.1 23.1 8.8 ESE 7.4 -- 14.8 40 1014.7(-1.3/3h) 30 -- 0/1h
--
03:00 24.2 24.2 9.0 E 7.4 -- 13.0 38 1014.9(-1.3/3h) 25 -- 0/3h
--
02:00 24.6 24.6 8.9 E 9.3 -- 13.0 37 1015.5(-1.1/3h) 24 -- 0/1h
--
01:00 24.7 24.7 9.4 E 7.4 -- 9.3 38 1015.9(-1.0/3h) 25 -- 0/1h
--
00:00 26.4 26.4 8.8 E 7.4 -- 13.0 33 1016.1(-0.8/3h) 24 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 05:00 locale et 04:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
22.5 38.8 0 35.2 11 h 30 min 2.8 1009.1 1016.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires