Relevés horaires Saint-Dizier - Robinson (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 4.1 | 0.4 | 2.3 | OSO | 16.7 | -- | 29.6 | 88 | 1007.2(0.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 4.9 | 1.4 | 3.2 | OSO | 16.7 | -- | 25.9 | 89 | 1006.9(0.9/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 5.7 | 3.3 | 4.0 | OSO | 11.1 | -- | 27.8 | 89 | 1006.8(1.2/3h) | 55 | 8/8 | 0.8/3h |
-- |
20:00 | 6.1 | 4.6 | 5.5 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 96 | 1006.3(1.6/3h) | 18 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
19:00 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 94 | 1005.9(1.3/3h) | 6 | 7/8 | 0.4/1h |
Averse de pluie |
18:00 | 6.3 | 3.1 | 5.3 | OSO | 16.7 | -- | 57.4 | 93 | 1005.5(1.2/3h) | 4.4 | 8/8 | 2/3h 3/12h |
-- |
17:00 | 8.1 | 6.2 | 5.7 | SSO | 11.1 | -- | 42.6 | 85 | 1004.5(0.2/3h) | 55 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
16:00 | 9.8 | 6.9 | 6.5 | SO | 22.2 | -- | 37.0 | 80 | 1004.3(0.1/3h) | 10 | 7/8 | trace/1h |
Faible averse de pluie |
15:00 | 10.1 | 7.8 | 6.8 | SO | 16.7 | -- | 35.2 | 80 | 1004.1(-0.4/3h) | 60 | 7/8 | 0.6/3h |
-- |
14:00 | 10.6 | 8.5 | 7.8 | SSO | 16.7 | -- | 38.9 | 83 | 1004.2(-0.9/3h) | 55 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
13:00 | 11.0 | 8.8 | 7.3 | SO | 18.5 | -- | 37.0 | 78 | 1004.1(-1.6/3h) | 7 | 7/8 | trace/1h |
Pluie |
12:00 | 11.5 | 8.8 | 6.8 | SO | 25.9 | -- | 46.3 | 73 | 1004.4(-1.2/3h) | 10 | 7/8 | trace/3h trace/6h |
Nuages se développant |
11:00 | 11.0 | 8.4 | 7.9 | SO | 22.2 | -- | 38.9 | 81 | 1005.1(-0.4/3h) | 10 | 6/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 9.8 | 6.9 | 7.7 | SSO | 22.2 | -- | 38.9 | 87 | 1005.8(0.6/3h) | 10 | 8/8 | trace/1h |
Pluie |
09:00 | 9.9 | 7 | 7.3 | SSO | 22.2 | -- | 37.0 | 84 | 1005.7(1.0/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 9.8 | 7.1 | 6.9 | SSO | 20.4 | -- | 33.3 | 82 | 1005.5(0.7/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 9.5 | 6.9 | 6.9 | SSO | 18.5 | -- | 31.5 | 84 | 1005.2(0.3/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.3 | 6.6 | 7.1 | S | 18.5 | -- | 37.0 | 86 | 1004.7(-0.2/3h) | 10 | 6/8 | 0/3h 1/12h 1.2/24h |
-- |
05:00 | 9.7 | 7.1 | 7.3 | S | 18.5 | -- | 33.3 | 85 | 1004.8(-0.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 9.9 | 7.4 | 7.5 | S | 18.5 | -- | 35.2 | 85 | 1004.9(-0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 9.9 | 7.4 | 7.1 | S | 18.5 | -- | 31.5 | 83 | 1004.9(-0.1/3h) | 40 | 8/8 | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 10.0 | 7.5 | 6.7 | SSO | 18.5 | -- | 38.9 | 80 | 1005.2(-0.3/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 10.3 | 7.7 | 7.2 | SSO | 20.4 | -- | 38.9 | 81 | 1005.2(-0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
00:00 | 9.6 | 6.8 | 7.2 | S | 20.4 | -- | 37.0 | 85 | 1005(-0.7/3h) | 28 | 8/8 | 0/3h 0.8/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.2 | 11.6 | 0 | 57.4 | 0 h 30 min | 4 | 1004.1 | 1007.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.