Relevés horaires Saint-Dizier - Robinson (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 92 | 1033.4(-0.2/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
22:00 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1033.7(-0.1/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
21:00 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 100 | 1033.9(0.2/3h) | 5 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0/24h |
-- |
20:00 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 1033.7(0.2/3h) | 4.4 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0/24h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
19:00 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1033.9(0.9/3h) | 5 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
18:00 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1033.6(0.6/3h) | 5 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
17:00 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1033.4(0.3/3h) | 5 | 7/8 | 0/3h 0/6h 0.2/24h |
-- |
16:00 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 78 | 1032.7(-0.5/3h) | 4.9 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0.2/24h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
15:00 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 72 | 1032.8(-0.6/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0.2/24h |
-- |
14:00 | 4.7 | 4.7 | -0.1 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 71 | 1032.9(-1.1/3h) | 9 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0.4/24h |
-- |
13:00 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 69 | 1033.2(-1.0/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h 0/6h 0.6/24h |
-- |
12:00 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | E | 1.9 | -- | 9.3 | 71 | 1033.4(0.5/3h) | 10 | 7/8 | 0/3h 0/6h 0.6/24h |
-- |
11:00 | 3.5 | 2.1 | -0.2 | ENE | 5.6 | -- | 7.4 | 77 | 1034.1(1.0/3h) | 7 | -- | 0/3h 0/6h 0.6/24h |
-- |
10:00 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | ESE | 3.7 | -- | 11.1 | 80 | 1034.3(1.9/3h) | 8 | 7/8 | 0/3h 0/6h 0.6/24h |
-- |
09:00 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 86 | 1033.1(1.2/3h) | 7 | -- | 0/3h 0/6h 0.8/24h |
-- |
08:00 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1033.2(1.9/3h) | 5 | 6/8 | 0/3h 0/6h 1/24h |
-- |
07:00 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1032.6(1.6/3h) | 4.8 | 7/8 | 0/3h 0/6h 1/24h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 1.6 | -0 | -- | NE | 5.6 | -- | 9.3 | -- | 1031.9(1.7/3h) | 6 | 7/8 | 0/3h 0/6h 1/24h |
-- |
05:00 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1031.2(1.5/3h) | 6 | 6/8 | 0/3h 0/6h 1/24h |
-- |
04:00 | 3.6 | 3.6 | 2.0 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 89 | 1030.7(1.1/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h 0/6h 1/24h |
-- |
03:00 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1030(0.6/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h 0/6h 1/24h |
-- |
02:00 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 96 | 1029.6(0.6/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h 0/6h 1/24h |
-- |
01:00 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1029.6(1.3/3h) | 5 | 8/8 | 0/3h 0.6/12h 1/24h |
-- |
00:00 | 4.1 | 2.8 | 3.8 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 98 | 1029.4(1.4/3h) | 7 | 8/8 | 0/3h 0.6/12h 1/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
0.7 | 5.0 | 0 | 11.1 | 4 h 24 min | 0 | 1029.4 | 1034.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.