Relevés horaires Saint-Dizier - Robinson (France)


Relevés horaires à Saint-Dizier - Robinson - Lundi 02 Nov. 2020
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.2 12.2 10.8 SO 3.7 -- 5.6 91 1022.6(2.2/3h) 40 8/8 0/1h
--
22:00 12.3 12.3 10.5 SO 3.7 -- 5.6 89 1022.1(3.6/3h) 45 8/8 trace/1h
--
19:00 15.4 15.2 14.4 OSO 9.3 -- 22.2 94 1018.3(3.7/3h) 3.2 8/8 0.6/1h
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation
17:00 17.6 17.4 15.0 O 13.0 -- 22.2 85 1015.8(1.4/3h) 3.4 8/8 0.2/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
16:00 20.8 20.8 13.2 SO 11.1 -- 25.9 62 1014.2(-0.1/3h) 60 8/8 0/1h
--
15:00 21.3 21.3 13.0 SSO 13.0 -- 22.2 59 1014(-1.0/3h) 55 7/8 0/3h
--
14:00 21.8 21.8 12.9 SO 11.1 -- 27.8 57 1014.2(-0.8/3h) 55 -- 0/1h
--
13:00 22.3 22.3 13.1 SO 11.1 -- 22.2 56 1014.2(-1.1/3h) 25 6/8 0/1h
--
11:00 21.5 21.5 13.1 SO 11.1 -- 18.5 59 1015(-0.6/3h) 10 6/8 0/1h
--
10:00 19.6 19.6 12.8 SSO 11.1 -- 20.4 65 1015.5(0.1/3h) 40 -- 0/1h
--
09:00 19.2 19.2 13.4 SSO 11.1 -- 22.2 69 1015.5(0.5/3h) 60 -- 0/3h
--
08:00 18.7 18.7 13.3 SSO 11.1 -- 20.4 71 1015.7(0.5/3h) 60 8/8 0/1h
--
07:00 18.2 18.2 13.7 SSO 9.3 -- 18.5 75 1015.5(0.4/3h) 60 8/8 0/1h
--
06:00 18.4 18.4 13.5 SSO 11.1 -- 24.1 73 1015.1(0.1/3h) 60 8/8 0/3h
trace/12h
1/24h
--
05:00 18.2 18.2 13.9 SSO 11.1 -- 20.4 76 1015.3(0.0/3h) 60 8/8 0/1h
--
04:00 18.1 18.1 14.4 SSO 11.1 -- 20.4 79 1015.1(-0.1/3h) 60 8/8 0/1h
--
03:00 18.2 18.2 14.9 SSO 13.0 -- 20.4 81 1015(-0.1/3h) 60 8/8 trace/3h
--
02:00 18.2 18.2 14.9 SSO 11.1 -- 18.5 81 1015.3(-0.4/3h) 60 8/8 trace/1h
--
01:00 18.1 18.1 14.6 SSO 11.1 -- 18.5 80 1015.2(-0.3/3h) 60 8/8 0/1h
--
00:00 17.9 17.9 14.8 SSO 11.1 -- 22.2 82 1015.1(-0.2/3h) 60 8/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 08:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- -- 0 27.8 2 h 0 min 5.6 1014.0 1022.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires