Relevés horaires Saint-Dizier - Robinson (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.1 | 15.1 | 10.5 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 74 | 1015.1(0.0/3h) | 22 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 15.8 | 15.8 | 11.0 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 73 | 1015.2(0.2/3h) | 24 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 70 | 1015(0.3/3h) | 26 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.4 | 17.4 | 11.4 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 68 | 1014.9(0.6/3h) | 26 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.9 | 18.9 | 11.5 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 62 | 1014.8(0.6/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.6 | 20.6 | 11.2 | NE | 7.4 | -- | 16.7 | 55 | 1014.4(0.2/3h) | 30 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 21.0 | 21.0 | 11.3 | NNE | 7.4 | -- | 18.5 | 54 | 1014.1(-0.5/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.8 | 21.8 | 10.6 | NNE | 9.3 | -- | 18.5 | 49 | 1014.1(-0.8/3h) | 26 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.2 | 21.2 | 10.9 | NNE | 9.3 | -- | 14.8 | 52 | 1014.2(-1.0/3h) | 28 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.6 | 20.6 | 10.1 | NE | 9.3 | -- | 16.7 | 51 | 1014.6(-1.1/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.6 | 20.6 | 10.4 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 52 | 1014.9(-1.2/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.8 | 20.8 | 9.7 | NE | 11.1 | -- | 20.4 | 49 | 1015.2(-1.2/3h) | 35 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.5 | 20.5 | 9.1 | NE | 9.3 | -- | 20.4 | 48 | 1015.8(-1.1/3h) | 35 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.0 | 20.0 | 8.6 | NE | 11.1 | -- | 20.4 | 48 | 1016.2(-0.9/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 18.6 | 18.6 | 8.8 | NE | 11.1 | -- | 18.5 | 53 | 1016.6(-0.9/3h) | 30 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.0 | 16.9 | 8.2 | NE | 11.1 | -- | 14.8 | 56 | 1017.1(-0.9/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.2 | 15.2 | 7.5 | ENE | 7.4 | -- | 13.0 | 60 | 1017.4(-0.8/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.8 | 13.8 | 7.1 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 64 | 1017.8(-0.7/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 12.8 | 12.8 | 7.7 | NNE | 3.7 | -- | 5.6 | 71 | 1018.2(-0.5/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.3 | 12.3 | 7.4 | NNE | 1.9 | -- | 5.6 | 72 | 1018.4(-0.7/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.1 | 12.1 | 7.6 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 74 | 1018.6(-0.8/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.6 | 12.6 | 7.5 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1018.8(-0.9/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.3 | 12.3 | 7.8 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 74 | 1019.1(-0.9/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.1 | 11.1 | 7.6 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 79 | 1019.5(-0.8/3h) | 29 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | -- | 0 | 20.4 | 5 h 42 min | 0 | 1014.1 | 1019.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.