Relevés horaires Saint-Girons - Antichan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.9 | 12.9 | 9.7 | O | 5.6 | -- | 14.8 | 81 | 1027.8(1.5/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 13.2 | 12.6 | 9.6 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 1027.6(1.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 13.2 | 12.6 | 9.8 | ONO | 9.3 | -- | 16.7 | 80 | 1027.1(1.6/3h) | 20 | 8/8 | 2/12h |
-- |
20:00 | 13.3 | 13 | 10.7 | ONO | 7.4 | -- | 25.9 | 84 | 1026.2(1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 13.6 | 13 | 11.1 | ONO | 9.3 | -- | 20.4 | 85 | 1025.6(1.3/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
18:00 | 13.4 | 12.8 | 12.1 | ONO | 9.3 | -- | 18.5 | 92 | 1025.4(1.5/3h) | 20 | 8/8 | 2/3h 2/12h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
17:00 | 13.7 | 13.2 | 12.4 | ONO | 9.3 | -- | 24.1 | 92 | 1024.8(1.1/3h) | 18 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 14.4 | 13.8 | 12.9 | ONO | 11.1 | -- | 20.4 | 91 | 1024(0.7/3h) | 7 | 8/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | 15.7 | 15.1 | 12.6 | ONO | 13.0 | -- | 20.4 | 82 | 1023.4(0.4/3h) | 20 | 8/8 | 0.4/3h |
-- |
14:00 | 16.0 | 15.9 | 13.7 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 86 | 1023.2(0.4/3h) | 13 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
13:00 | 15.7 | 15.7 | 12.3 | ONO | 7.4 | -- | 22.2 | 80 | 1023.1(0.6/3h) | 18 | 8/8 | -- | -- |
12:00 | 16.1 | 15.8 | 11.5 | ONO | 11.1 | -- | 22.2 | 74 | 1022.9(0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 14.9 | 14.6 | 11.5 | ONO | 9.3 | -- | 18.5 | 80 | 1023(0.8/3h) | 17 | 8/8 | 0.2/1h |
-- |
10:00 | 14.6 | 14.5 | 11.0 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 79 | 1022.7(0.8/3h) | 19 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
09:00 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1022.7(1.1/3h) | 16 | 8/8 | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
08:00 | 13.0 | 13.0 | 10.4 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 84 | 1022.5(1.3/3h) | 19 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 12.9 | 12.9 | 9.2 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 78 | 1022.2(1.2/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.8 | 11.8 | 9.4 | SE | 3.7 | -- | 3.7 | 85 | 1021.8(0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
05:00 | 11.3 | 11.3 | 9.2 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 87 | 1021.5(0.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1021.2(0.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 10.9 | 10.9 | 8.1 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 83 | 1021.2(-0.5/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.9 | 11.9 | 7.4 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 74 | 1021.1(-0.3/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.2 | 11.7 | 7.7 | NO | 7.4 | -- | 16.7 | 74 | 1021(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.0 | 12.6 | 7.7 | ONO | 7.4 | -- | 14.8 | 70 | 1021.3(0.8/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.8 | 16.8 | 0 | 25.9 | 0 h 12 min | 2.4 | 1021.0 | 1027.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.