Relevés horaires Saint-Quentin - Roupy (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.6 | 13.6 | 11.5 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 87 | 1012.5(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 14.3 | 14.3 | 12.2 | SSE | 5.6 | -- | 7.4 | 87 | 1012.5(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 14.6 | 14.6 | 12.1 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 85 | 1012.4(0.2/3h) | 20 | -- | trace/3h |
-- |
20:00 | 15.1 | 15.1 | 12.2 | S | 5.6 | -- | 16.7 | 83 | 1012.8(1.1/3h) | 20 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
19:00 | 15.5 | 15.1 | 12.6 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 83 | 1012.4(1.3/3h) | 20 | -- | trace/1h |
-- |
18:00 | 15.1 | 14.8 | 13.5 | SSO | 9.3 | -- | 25.9 | 90 | 1012.2(1.7/3h) | 19 | -- | 0.2/3h 0.2/12h |
Il y a une bruine faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
17:00 | 16.2 | 15.7 | 12.9 | SSO | 13.0 | -- | 24.1 | 81 | 1011.7(1.4/3h) | 20 | -- | 0.2/1h |
-- |
16:00 | 17.1 | 17.1 | 12.8 | S | 9.3 | -- | 18.5 | 76 | 1011(0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.4 | 17.1 | 12.9 | SSO | 14.8 | -- | 31.5 | 75 | 1010.4(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 18.7 | 18.5 | 12.9 | SO | 16.7 | -- | 27.8 | 69 | 1010.1(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.9 | 18.7 | 13.5 | OSO | 18.5 | -- | 29.6 | 71 | 1010(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 16.3 | 15.7 | 12.5 | OSO | 14.8 | -- | 25.9 | 78 | 1010(1.4/3h) | 20 | -- | 0/3h trace/6h |
-- |
11:00 | 16.0 | 15 | 12.0 | SO | 18.5 | -- | 25.9 | 77 | 1009.4(0.8/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 15.4 | 14.8 | 11.4 | SO | 13.0 | -- | 24.1 | 77 | 1009.4(1.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.2 | 14.5 | 10.8 | SO | 13.0 | -- | 24.1 | 75 | 1008.7(1.4/3h) | 20 | -- | trace/3h |
-- |
08:00 | 14.8 | 14 | 10.2 | SSO | 13.0 | -- | 20.4 | 74 | 1008.7(0.6/3h) | 20 | -- | trace/1h |
-- |
07:00 | 13.6 | 12.6 | 10.2 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 80 | 1007.8(-1.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.1 | 12.2 | 10.5 | SSE | 11.1 | -- | 16.7 | 84 | 1007.3(-2.8/3h) | 20 | -- | 0/3h 0.4/12h 2.4/24h |
-- |
05:00 | 12.1 | 11.2 | 10.8 | SE | 9.3 | -- | 13.0 | 92 | 1008.2(-2.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.3 | 11.8 | 11.0 | SE | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1009.3(-1.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.5 | 12.1 | 11.4 | SSE | 7.4 | -- | 11.1 | 93 | 1010.2(-1.5/3h) | 20 | -- | 0.4/3h |
-- |
02:00 | 12.7 | 12.7 | 11.6 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 1010.4(-1.5/3h) | 19 | -- | 0.2/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
01:00 | 12.9 | 12.9 | 11.5 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 91 | 1011.2(-0.9/3h) | 19 | -- | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | 13.2 | 12.9 | 11.3 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1011.7(-0.5/3h) | 20 | -- | trace/3h trace/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.1 | 19.2 | 0 | 31.5 | 1 h 6 min | 0.2 | 1007.3 | 1012.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.