Relevés horaires Saint-Quentin - Roupy (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 91 | 1015.2(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 8.6 | 8 | 6.6 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 87 | 1014.7(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 10.3 | 9.9 | 6.6 | S | 5.6 | -- | 7.4 | 78 | 1014.5(0.8/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.3 | 11.8 | 7.0 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 70 | 1014.6(1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.8 | 12.1 | 7.0 | SSO | 9.3 | -- | 16.7 | 68 | 1014.1(0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 14.7 | 14.6 | 7.3 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 61 | 1013.6(0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 16.6 | 16.6 | 5.2 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 47 | 1013.2(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.8 | 16.8 | 6.6 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 51 | 1013.3(0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 16.0 | 15.9 | 7.0 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 55 | 1013.4(0.4/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 15.3 | 14.8 | 7.3 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 59 | 1013.2(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.4 | 14.8 | 6.7 | SO | 13.0 | -- | 22.2 | 56 | 1013(0.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 14.6 | 13.6 | 6.4 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 58 | 1013.1(0.2/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 14.4 | 13.2 | 6.7 | OSO | 16.7 | -- | 27.8 | 60 | 1013.1(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 12.9 | 11.7 | 8.0 | OSO | 13.0 | -- | 24.1 | 72 | 1013.1(1.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 11.8 | 10.2 | 8.3 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 79 | 1013(1.9/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.5 | 9.8 | 7.8 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 78 | 1012.4(2.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.9 | 9 | 8.3 | OSO | 14.8 | -- | 22.2 | 84 | 1011.8(2.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.8 | 7.9 | 7.7 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 87 | 1011.1(1.8/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 1.8/24h |
-- |
05:00 | 9.5 | 7.6 | 7.8 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 89 | 1010.4(1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 9.5 | 7.6 | 7.8 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 89 | 1009.5(0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 9.8 | 8.2 | 8.1 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 89 | 1009.3(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 9.9 | 8.3 | 8.2 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 89 | 1009.2(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 9.9 | 8.3 | 8.2 | OSO | 11.1 | -- | 20.4 | 89 | 1009.1(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.0 | 8.2 | 8.1 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 88 | 1008.9(0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.4 | 17.3 | 0 | 27.8 | 6 h 42 min | 0 | 1008.9 | 1015.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.