Relevés horaires Saint-Yan (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.9 | 18.9 | 12.2 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 65 | 1014.7(0.6/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.6 | 18.6 | 12.1 | OSO | 5.6 | -- | 14.8 | 66 | 1014.5(0.9/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 19.7 | 19.7 | 12.2 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 62 | 1014.3(1.2/3h) | 50 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 20.2 | 20.2 | 11.9 | SO | 9.3 | -- | 16.7 | 59 | 1013.9(1.2/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.8 | 19.8 | 11.8 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 60 | 1013.5(0.6/3h) | 35 | 6/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.8 | 20.8 | 11.7 | SSO | 5.6 | -- | 14.8 | 56 | 1013(0.0/3h) | 35 | 6/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 23.1 | 23.1 | 12.1 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 50 | 1012.4(-0.7/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 23.7 | 23.7 | 11.4 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 46 | 1012.5(-1.0/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 23.5 | 23.5 | 10.5 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 44 | 1012.7(-0.8/3h) | 45 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 23.9 | 23.9 | 10.6 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 43 | 1013.1(-0.5/3h) | 28 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.5 | 22.5 | 10.0 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 45 | 1013.6(-0.3/3h) | 55 | 7/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 22.7 | 22.7 | 11.7 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 50 | 1013.6(-0.7/3h) | 26 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 22.5 | 22.5 | 10.9 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 48 | 1013.7(-0.5/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 21.5 | 21.5 | 12.6 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 57 | 1014(-0.4/3h) | 30 | 6/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.0 | 20.0 | 13.7 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 67 | 1014.6(0.4/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.8 | 17.8 | 13.3 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 75 | 1014.7(0.6/3h) | 29 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.1 | 16.1 | 13.6 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 85 | 1014.9(1.0/3h) | 27 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.7 | 13.7 | 12.8 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 94 | 1014.8(0.4/3h) | 20 | -- | 0.2/3h 6/12h 7.6/24h |
-- |
05:00 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1014.7(0.2/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1014.3(-0.3/3h) | 14 | 6/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1014.4(-0.1/3h) | 22 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.1 | 14.1 | 13.5 | S | 1.9 | -- | 5.6 | 96 | 1014.2(0.9/3h) | 22 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1014.3(2.0/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 96 | 1014.2(2.2/3h) | 22 | 8/8 | 4/3h 6/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.4 | 24.5 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 1012.4 | 1014.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.