Relevés horaires Schaffen (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.4 | 5.4 | 3.8 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 89 | 1024.2(0.4/3h) | 10 | -- | -- | -- |
22:00 | 6.2 | 6.2 | 4.1 | E | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1024(0.6/3h) | 14 | -- | -- | -- |
21:00 | 6.9 | 6.9 | 4.0 | ESE | 3.7 | -- | 7.4 | 82 | 1023.8(0.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
20:00 | 7.7 | 7.7 | 4.0 | ESE | 3.7 | -- | 7.4 | 77 | 1023.6(0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
19:00 | 8.6 | 8 | 4.3 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 74 | 1023.5(0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
16:00 | 10.6 | 10.6 | 5.9 | NNO | 3.7 | -- | 3.7 | 73 | 1022.5(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 10.3 | 10.3 | 5.7 | NNO | 1.9 | -- | 13.0 | 73 | 1022.6(-0.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 10.4 | 10.4 | 5.6 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 72 | 1022.7(-1.4/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | 11.1 | 10.4 | 7.5 | SSE | 7.4 | -- | 11.1 | 78 | 1022.7(-1.9/3h) | 20 | 7/8 | 0.1/6h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
11:00 | 9.9 | 9.9 | 6.1 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 77 | 1024.2(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 9.3 | 9.3 | 4.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 71 | 1024.5(-1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 8.6 | 8.6 | 3.3 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 69 | 1024.9(-0.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 7.6 | 7.6 | 3.1 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 73 | 1025.2(-0.8/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 78 | 1025.7(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
06:00 | 6.0 | 6.0 | 2.7 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 79 | 1025.7(-1.1/3h) | 20 | 8/8 | -- | -- |
05:00 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 77 | 1026.2(-1.5/3h) | 20 | -- | -- | -- |
04:00 | 5.6 | 5.6 | 2.6 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 81 | 1026.5(-1.6/3h) | 19 | -- | -- | -- |
03:00 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 80 | 1026.9(-1.4/3h) | 17 | -- | -- | -- |
02:00 | 5.9 | 5.9 | 2.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 79 | 1027.7(-0.7/3h) | 17 | -- | -- | -- |
01:00 | 5.3 | 5.3 | 2.7 | SSE | 3.7 | -- | 3.7 | 83 | 1028.2(-0.5/3h) | 16 | -- | -- | -- |
00:00 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 76 | 1028.4(-0.2/3h) | 17 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.1 | -- | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1022.5 | 1028.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.