Relevés horaires Schaffen (Belgique)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 1.6 | -0 | 1.6 | NE | 5.6 | -- | 7.4 | 100 | 989.6(-1.4/3h) | 1.1 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 22:00 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 99 | 990(-1.2/3h) | 1.7 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 21:00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 100 | 990.6(-0.6/3h) | 1.6 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 20:00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 100 | 990.9(-0.6/3h) | 1.6 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 19:00 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 99 | 991.1(-0.2/3h) | 2 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 18:00 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 99 | 991.3(-0.4/3h) | 2.7 | -- | 4/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 17:00 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 98 | 991.6(0.0/3h) | 2.6 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 16:00 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 99 | 991.4(-0.2/3h) | 2.6 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 15:00 | 1.6 | -0 | 1.2 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 97 | 991.7(-0.3/3h) | 3.4 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 14:00 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | NE | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 991.6(-0.8/3h) | 5 | -- | -- | -- |
| 13:00 | 1.6 | -0 | 0.9 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 95 | 991.8(-1.1/3h) | 8 | -- | -- | -- |
| 12:00 | 1.3 | -0.4 | 0.8 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 96 | 992(-1.2/3h) | 14 | -- | 3/6h |
NA |
| 11:00 | 0.8 | -0.9 | 0.8 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 100 | 992.4(-1.1/3h) | 10 | -- | -- | NA |
| 09:00 | 0.0 | -1.9 | -- | E | 5.6 | -- | 13.0 | -- | 993.3(-2.2/3h) | 1.8 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 08:00 | -0.1 | -2 | -0.1 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 100 | 993.6(-3.2/3h) | 3.1 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 07:00 | -0.1 | -2.7 | -0.1 | E | 7.4 | -- | 13.0 | 100 | 994.6(-3.3/3h) | 2.5 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 06:00 | -0.1 | -2 | -0.1 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 100 | 995.4(-3.6/3h) | 1.5 | -- | 3/12h |
Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 05:00 | 0.0 | -1.9 | -- | E | 5.6 | -- | 7.4 | -- | 996.9(-3.1/3h) | 1 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 04:00 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ESE | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 998(-2.9/3h) | 1.6 | -- | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
| 03:00 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 999(-2.2/3h) | 4.6 | -- | -- | Il y a de la pluie verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
| 02:00 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1000(-1.8/3h) | 4.8 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 01:00 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1001(-0.9/3h) | 4.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
| 00:00 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 96 | 1001.2(-0.2/3h) | 5 | -- | 0.6/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -0.1 | 1.8 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 989.6 | 1001.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.