Relevés horaires Schaffen (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 99 | 1013.2(-1.2/3h) | 15 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 99 | 1013.7(-0.6/3h) | 3.8 | -- | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
21:00 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | SSO | 5.6 | -- | 14.8 | 98 | 1014.2(-0.5/3h) | 45 | -- | -- | Il y a de la bruine verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
20:00 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 97 | 1014.5(-0.5/3h) | >70 | -- | -- | NA |
19:00 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 97 | 1014.6(-0.8/3h) | 17 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 15.0 | 15 | 14.0 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 94 | 1014.7(-1.3/3h) | 6 | -- | 2/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 14.5 | 14.4 | 13.7 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 95 | 1015(-1.7/3h) | >70 | -- | -- | NA |
16:00 | 14.5 | 14.4 | 13.1 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 91 | 1015.5(-1.2/3h) | 25 | -- | -- | Il y a de la bruine verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
15:00 | 14.3 | 14.2 | 12.9 | S | 7.4 | -- | 16.7 | 91 | 1016.1(-0.8/3h) | 16 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 14.6 | 14.5 | 12.1 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 85 | 1016.7(-0.6/3h) | 16 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 17.1 | 17.1 | 9.4 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 60 | 1016.6(-1.3/3h) | >70 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 17.8 | 17.8 | 9.2 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 57 | 1016.7(-1.6/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
11:00 | 18.4 | 18.4 | 9.3 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 55 | 1017.3(-1.1/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
10:00 | 17.3 | 17.3 | 10.1 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 63 | 1018(-0.7/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
09:00 | 15.8 | 15.8 | 10.0 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 68 | 1018.6(0.1/3h) | 20 | 4/8 | -- | -- |
08:00 | 14.6 | 14.6 | 9.4 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 71 | 1018.7(0.0/3h) | 20 | 3/8 | -- | -- |
07:00 | 13.4 | 13.4 | 9.5 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 77 | 1018.7(0.2/3h) | 20 | 1/8 | -- | -- |
06:00 | 11.6 | 11.6 | 9.5 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 87 | 1018.7(0.1/3h) | >70 | -- | 0.7/12h |
NA |
05:00 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1018.8(0.0/3h) | 14 | -- | -- | NA |
04:00 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 96 | 1018.7(0.0/3h) | 40 | -- | -- | -- |
03:00 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 95 | 1018.7(0.0/3h) | 15 | -- | -- | -- |
02:00 | 9.4 | 9.4 | 7.9 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1018.7(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
01:00 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 89 | 1018.7(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
00:00 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | SO | 3.7 | -- | 18.5 | 89 | 1018.7(0.5/3h) | >70 | -- | 0.7/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.3 | 18.9 | 0 | 18.5 | 0 h 0 min | 0 | 1013.2 | 1018.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.