Relevés horaires Schaffen (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.0 | 14.0 | 11.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 86 | 1018.2(-0.6/3h) | 30 | -- | -- | -- |
22:00 | 14.1 | 14.1 | 12.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 87 | 1018.3(-0.5/3h) | 30 | -- | -- | -- |
21:00 | 14.9 | 14.9 | 11.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 78 | 1018.6(-0.7/3h) | 40 | -- | -- | -- |
20:00 | 15.3 | 15.3 | 11.3 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 77 | 1018.8(-0.4/3h) | 40 | -- | -- | -- |
19:00 | 15.5 | 15.5 | 11.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 75 | 1018.8(-0.7/3h) | 14 | -- | -- | -- |
18:00 | 15.8 | 15.8 | 10.9 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 73 | 1019.2(-0.6/3h) | 14 | -- | -- | NA |
17:00 | 16.6 | 16.6 | 10.3 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 66 | 1019.2(-0.8/3h) | 15 | -- | -- | -- |
16:00 | 16.7 | 16.7 | 9.7 | NNO | 5.6 | -- | 7.4 | 63 | 1019.6(-0.9/3h) | 16 | -- | -- | -- |
15:00 | 16.9 | 16.9 | 9.8 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 63 | 1019.8(-1.1/3h) | 16 | -- | -- | NA |
14:00 | 16.6 | 16.6 | 9.4 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 62 | 1020.1(-1.2/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 16.3 | 16.3 | 8.9 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 62 | 1020.6(-0.9/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 15.4 | 15.4 | 7.7 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 60 | 1021.1(-0.4/3h) | 16 | -- | -- | -- |
11:00 | 15.2 | 15.2 | 7.7 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 61 | 1021.2(-0.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
10:00 | 14.3 | 14.3 | 7.3 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 63 | 1021.6(-0.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
09:00 | 13.4 | 13.4 | 7.4 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 67 | 1021.6(-0.3/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 12.7 | 12.7 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 73 | 1021.7(0.1/3h) | 15 | -- | -- | -- |
07:00 | 12.0 | 12.0 | 8.2 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 78 | 1022.1(0.3/3h) | 40 | -- | -- | -- |
06:00 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 85 | 1022(0.2/3h) | 30 | -- | -- | -- |
05:00 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1022(-0.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
04:00 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1021.7(-0.6/3h) | 16 | -- | -- | -- |
03:00 | 8.6 | 8 | 7.7 | ONO | 5.6 | -- | 7.4 | 94 | 1021.8(-0.7/3h) | 19 | -- | -- | -- |
02:00 | 8.1 | 7.4 | 7.2 | ONO | 5.6 | -- | 7.4 | 94 | 1022.2(-0.6/3h) | 17 | -- | -- | -- |
01:00 | 8.3 | 8.3 | 7.0 | NO | 3.7 | -- | 3.7 | 92 | 1022.3(-0.8/3h) | 21 | -- | -- | -- |
00:00 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | NNO | 1.9 | -- | 13.0 | 90 | 1022.6(-0.6/3h) | 27 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.5 | 17.9 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1018.2 | 1022.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.