Relevés horaires Schaffen (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.3 | 10.3 | 6.4 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 77 | 1010.5(0.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
22:00 | 11.3 | 11.3 | 5.7 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 68 | 1010.7(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
21:00 | 11.8 | 11.8 | 5.4 | NO | 3.7 | -- | 11.1 | 65 | 1010.7(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
20:00 | 12.8 | 12.8 | 5.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 60 | 1010.5(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
19:00 | 13.3 | 13.3 | 5.4 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 59 | 1010.3(0.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
18:00 | 15.1 | 15.1 | 5.9 | NNO | 7.4 | -- | 18.5 | 54 | 1010.3(0.2/3h) | >70 | -- | -- | -- |
17:00 | 16.4 | 16.4 | 5.0 | NO | 9.3 | -- | 16.7 | 47 | 1010.2(-0.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 17.8 | 17.8 | 6.0 | ONO | 9.3 | -- | 16.7 | 46 | 1010.2(-0.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
15:00 | 17.7 | 17.7 | 5.8 | NNO | 9.3 | -- | 16.7 | 46 | 1010.1(-0.6/3h) | >70 | -- | -- | -- |
14:00 | 18.0 | 18.0 | 4.4 | NO | 11.1 | -- | 16.7 | 41 | 1010.2(-0.8/3h) | >70 | -- | -- | -- |
13:00 | 18.5 | 18.5 | 3.1 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 36 | 1010.3(-1.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
12:00 | 17.9 | 17.9 | 3.1 | ONO | 7.4 | -- | 18.5 | 37 | 1010.7(-0.6/3h) | >70 | -- | -- | -- |
11:00 | 17.8 | 17.8 | 5.6 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 45 | 1011(-0.6/3h) | >70 | -- | -- | -- |
10:00 | 15.9 | 15.8 | 5.3 | O | 9.3 | -- | 18.5 | 49 | 1011.6(-0.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
09:00 | 16.2 | 16.2 | 7.4 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 56 | 1011.3(-0.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
08:00 | 15.3 | 15.3 | 7.0 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 58 | 1011.7(-0.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
07:00 | 14.3 | 14.3 | 7.8 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 65 | 1012.1(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
06:00 | 12.3 | 12.3 | 10.1 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 86 | 1012.2(-0.6/3h) | 15 | -- | -- | -- |
05:00 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1012.5(-0.9/3h) | 21 | -- | -- | -- |
04:00 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1012.6(-1.0/3h) | 13 | -- | -- | -- |
03:00 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1013(-1.0/3h) | 26 | -- | -- | -- |
02:00 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1013.3(-0.5/3h) | 35 | -- | -- | -- |
01:00 | 10.1 | 10.1 | 9.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1013.7(0.0/3h) | 40 | -- | -- | -- |
00:00 | 10.8 | 10.8 | 9.1 | NNO | 3.7 | -- | 14.8 | 89 | 1014(0.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.1 | 19.4 | 0 | 18.5 | 0 h 0 min | 0 | 1010.1 | 1014.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.