Relevés horaires Schaffen (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 20.7 | 20.7 | 18.1 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 85 | 1009.8(0.0/3h) | 14 | -- | -- | -- |
22:00 | 21.8 | 21.8 | 18.1 | NNO | 7.4 | -- | 11.1 | 80 | 1009.5(-0.2/3h) | 17 | -- | -- | -- |
21:00 | 23.4 | 23.4 | 19.4 | NNO | 1.9 | -- | 13.0 | 78 | 1009.7(0.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
20:00 | 24.4 | 24.4 | 19.1 | N | 9.3 | -- | 13.0 | 72 | 1009.7(1.8/3h) | 15 | -- | -- | -- |
19:00 | 26.1 | 26.1 | 20.2 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 70 | 1009.7(1.6/3h) | 14 | -- | -- | -- |
18:00 | 27.5 | 27.5 | 21.4 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | 1008.7(0.5/3h) | 30 | -- | -- | -- |
17:00 | 29.3 | 29.3 | 21.3 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 62 | 1008(-0.6/3h) | 45 | -- | -- | -- |
16:00 | 30.2 | 30.2 | 21.1 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 58 | 1007.8(-0.9/3h) | 15 | -- | -- | -- |
15:00 | 29.8 | 29.8 | 20.9 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 59 | 1008.2(-0.8/3h) | 15 | -- | -- | -- |
14:00 | 30.3 | 30.3 | 20.6 | OSO | 5.6 | -- | 7.4 | 56 | 1008.7(-0.5/3h) | 16 | -- | -- | -- |
13:00 | 30.2 | 30.2 | 20.8 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 57 | 1008.7(-0.7/3h) | 15 | -- | -- | -- |
12:00 | 30.3 | 30.3 | 20.8 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 57 | 1009.1(-0.5/3h) | 14 | -- | -- | -- |
11:00 | 28.1 | 28.1 | 20.4 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 63 | 1009.2(-0.2/3h) | 14 | -- | -- | -- |
10:00 | 26.7 | 26.7 | 20.0 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 67 | 1009.7(0.9/3h) | 14 | -- | -- | -- |
09:00 | 25.0 | 25.0 | 19.7 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 72 | 1009.7(0.8/3h) | 40 | -- | -- | -- |
08:00 | 25.0 | 25.0 | 20.7 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 77 | 1009.6(0.6/3h) | 40 | -- | -- | -- |
07:00 | 23.9 | 23.9 | 20.2 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 80 | 1008.7(0.0/3h) | 30 | -- | -- | -- |
06:00 | 22.4 | 22.4 | 20.0 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 86 | 1008.8(0.0/3h) | 29 | -- | -- | NA |
05:00 | 21.6 | 21.6 | 19.7 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 89 | 1009(0.1/3h) | 25 | -- | -- | -- |
04:00 | 22.3 | 22.3 | 20.0 | O | 3.7 | -- | 11.1 | 87 | 1008.7(0.0/3h) | 29 | -- | -- | -- |
03:00 | 23.1 | 23.1 | 20.3 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 84 | 1008.8(0.5/3h) | 30 | -- | -- | NA |
02:00 | 24.0 | 24.0 | 20.5 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1008.7(0.3/3h) | 40 | -- | -- | NA |
01:00 | 24.7 | 24.7 | 21.2 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 81 | 1008.7(0.4/3h) | 14 | -- | -- | -- |
00:00 | 25.9 | 25.9 | 21.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 77 | 1008.3(0.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
21.5 | 31.3 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1007.8 | 1009.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.