Relevés horaires Schaffen (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.0 | 18.0 | 17.7 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1015.7(-0.1/3h) | 22 | -- | -- | NA |
22:00 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1015.8(0.7/3h) | 29 | -- | -- | NA |
21:00 | 19.0 | 19.0 | 18.7 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 98 | 1016(1.4/3h) | 25 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 19.1 | 19.1 | 18.5 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 96 | 1015.7(1.7/3h) | 35 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 19.5 | 19.5 | 18.4 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 93 | 1015.2(1.1/3h) | >70 | -- | -- | Il y a de la bruine verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
18:00 | 20.7 | 20.7 | 18.3 | OSO | 5.6 | -- | 18.5 | 86 | 1014.5(0.2/3h) | >70 | -- | 0.1/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 22.7 | 22.7 | 18.4 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 77 | 1013.8(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 23.2 | 23.2 | 18.2 | SE | 3.7 | -- | 9.3 | 74 | 1014(-0.5/3h) | >70 | -- | -- | -- |
15:00 | 23.7 | 23.7 | 17.5 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 68 | 1014.2(-0.3/3h) | 17 | -- | -- | NA |
14:00 | 23.0 | 23.0 | 17.6 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 72 | 1014.2(-0.2/3h) | 15 | -- | -- | -- |
13:00 | 22.8 | 22.8 | 17.4 | SSO | 3.7 | -- | 9.3 | 72 | 1014.7(0.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
12:00 | 22.6 | 22.6 | 17.0 | SSO | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1014.6(0.1/3h) | >70 | -- | -- | -- |
06:00 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1013.2(0.5/3h) | 40 | -- | -- | -- |
05:00 | 18.0 | 18.0 | 16.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1013(0.0/3h) | 35 | -- | -- | -- |
04:00 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1012.8(0.1/3h) | 30 | -- | -- | -- |
02:00 | 19.1 | 19.1 | 18.4 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1012.8(0.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
01:00 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1012.7(-0.2/3h) | 29 | -- | -- | -- |
00:00 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 99 | 1012.7(0.0/3h) | 7 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
17.3 | 24.5 | 0 | 18.5 | 0 h 0 min | 0 | 1012.7 | 1016.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.