Relevés horaires Schaffen (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 1030(0.2/3h) | 4.7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 97 | 1030(0.6/3h) | 4.2 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1030.4(1.1/3h) | 4.8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1029.7(1.0/3h) | 4.5 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
19:00 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1029.4(1.2/3h) | 4 | -- | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
18:00 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1029.2(1.2/3h) | 4 | -- | 0.1/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 95 | 1028.7(0.8/3h) | 10 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 10.1 | 10.1 | 8.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 91 | 1028.2(0.3/3h) | 19 | -- | -- | -- |
15:00 | 10.3 | 10.3 | 8.7 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1027.9(0.0/3h) | 19 | -- | -- | NA |
14:00 | 10.5 | 10.5 | 8.4 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1027.7(-0.2/3h) | 16 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 10.8 | 10.8 | 8.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 83 | 1027.7(-0.1/3h) | 29 | -- | -- | NA |
12:00 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1028(0.2/3h) | 14 | -- | -- | -- |
11:00 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1028(0.5/3h) | 14 | -- | -- | -- |
10:00 | 9.9 | 9.9 | 8.3 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 90 | 1028(0.8/3h) | 14 | -- | -- | -- |
09:00 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 95 | 1027.7(1.1/3h) | 8 | -- | -- | -- |
08:00 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 99 | 1027.5(0.8/3h) | 7 | -- | -- | -- |
07:00 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1027.2(0.5/3h) | 5 | -- | -- | -- |
06:00 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1026.7(0.4/3h) | 8 | -- | -- | -- |
05:00 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1026.7(0.5/3h) | 9 | -- | -- | -- |
04:00 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1026.5(0.3/3h) | 11 | -- | -- | -- |
03:00 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1026.2(0.0/3h) | 10 | -- | -- | -- |
02:00 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1026(0.2/3h) | 14 | -- | -- | -- |
01:00 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 97 | 1026.2(0.2/3h) | 11 | -- | -- | -- |
00:00 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 96 | 1026.2(0.3/3h) | 13 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.3 | 11.0 | 0 | 5.6 | 0 h 0 min | 0 | 1026.0 | 1030.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.