Relevés horaires Scuol (Suisse)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | -9.2 | -14.7 | -12.4 | O | 11.1 | -- | 16.7 | 77 | 850(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | -9.0 | -13.1 | -11.9 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 79 | 850(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | -8.5 | -12.5 | -11.3 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 80 | 850(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 20:00 | -7.8 | -11.6 | -10.8 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 79 | 850(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | -7.2 | -10.9 | -10.2 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 79 | 850(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | -7.3 | -7.3 | -9.9 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 82 | 850(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h |
-- |
| 17:00 | -8.1 | -8.1 | -10.5 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 83 | 850(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | -6.3 | -6.3 | -9.0 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 81 | 850(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | -5.3 | -5.3 | -8.5 | O | 0.0 | -- | 5.6 | 78 | 850(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 14:00 | -2.7 | -2.7 | -7.1 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 72 | 850(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | -1.8 | -1.8 | -7.6 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 64 | 850(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | -1.3 | -1.3 | -6.8 | E | 1.9 | -- | 11.1 | 66 | 850(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
| 11:00 | -2.4 | -2.4 | -6.2 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 75 | 850(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | -3.6 | -3.6 | -6.9 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 78 | 850(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | -4.0 | -4.0 | -7.3 | ONO | 1.9 | -- | 11.1 | 78 | 850(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 08:00 | -4.6 | -7.1 | -7.6 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 79 | 850(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | -4.7 | -7.2 | -7.6 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 80 | 850(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | -5.4 | -5.4 | -6.8 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 90 | 850(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | -4.6 | -4.6 | -7.1 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 850(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | -4.6 | -4.6 | -6.9 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 84 | 850(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | -5.1 | -5.1 | -7.1 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 86 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 02:00 | -4.2 | -4.2 | -6.4 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 85 | 850(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | -5.3 | -5.3 | -7.2 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 850(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | -3.8 | -3.8 | -5.8 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 86 | 850(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| -5.4 | -1.0 | 0 | 16.7 | 3 h 18 min | 0 | 850.0 | 850.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.