Relevés horaires Semmerzake (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.4 | 17.4 | 12.5 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 73 | 1013.3(0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
22:00 | 17.8 | 17.8 | 12.7 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 72 | 1013.3(1.3/3h) | 19 | -- | -- | -- |
21:00 | 18.4 | 18.4 | 11.8 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 65 | 1013(0.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
20:00 | 18.8 | 18.8 | 10.6 | SO | 3.7 | -- | 13.0 | 59 | 1012.3(0.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
19:00 | 19.8 | 19.8 | 10.2 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 54 | 1012(-0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
18:00 | 19.8 | 19.8 | 10.9 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 56 | 1012.6(-0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
17:00 | 20.1 | 20.1 | 12.0 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 60 | 1012(-1.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
16:00 | 20.3 | 20.3 | 14.0 | SO | 3.7 | -- | 11.1 | 67 | 1012.7(-1.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
15:00 | 20.4 | 20.4 | 13.7 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 65 | 1013(-2.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
14:00 | 20.5 | 20.5 | 13.6 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 65 | 1013.7(-2.3/3h) | 14 | -- | -- | -- |
13:00 | 20.3 | 20.3 | 14.9 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 71 | 1014.2(-1.7/3h) | 17 | -- | -- | -- |
12:00 | 19.7 | 19.7 | 15.3 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 76 | 1015.1(-1.0/3h) | 12 | -- | -- | -- |
11:00 | 18.1 | 18.1 | 14.7 | SO | 5.6 | -- | 16.7 | 81 | 1016.2(0.1/3h) | 10 | -- | -- | -- |
10:00 | 16.5 | 16.5 | 14.1 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 86 | 1016.1(0.4/3h) | 8 | -- | -- | -- |
09:00 | 15.4 | 15.4 | 13.4 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 88 | 1016.2(1.2/3h) | 9 | -- | -- | -- |
08:00 | 14.8 | 14.8 | 12.6 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 87 | 1016.1(0.8/3h) | 12 | -- | -- | -- |
07:00 | 14.3 | 14.3 | 11.7 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 84 | 1015.5(0.4/3h) | 14 | -- | -- | -- |
06:00 | 13.8 | 13.6 | 11.6 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1014.8(-0.4/3h) | 17 | -- | -- | -- |
05:00 | 13.8 | 13.8 | 12.1 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 89 | 1015.1(-0.4/3h) | 14 | -- | -- | -- |
04:00 | 14.1 | 13.9 | 12.3 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 89 | 1015.1(-1.0/3h) | 12 | -- | -- | -- |
03:00 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 87 | 1015.2(-0.9/3h) | 15 | -- | -- | -- |
02:00 | 14.6 | 14.5 | 12.0 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 84 | 1015.6(-1.0/3h) | 19 | -- | -- | -- |
01:00 | 14.8 | 14.8 | 11.6 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 81 | 1016.1(-0.7/3h) | 20 | -- | -- | -- |
00:00 | 14.8 | 14.7 | 11.5 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 81 | 1016.2(-0.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.8 | 21.2 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1012.0 | 1016.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.