Relevés horaires Semmerzake (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.0 | 8.5 | 7.3 | S | 11.1 | -- | 22.2 | 83 | 997.5(-3.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
22:00 | 10.0 | 8.2 | 7.6 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 85 | 998.2(-2.9/3h) | 20 | -- | -- | NA |
21:00 | 9.3 | 7.9 | 7.9 | S | 9.3 | -- | 18.5 | 91 | 999.4(-2.7/3h) | 18 | -- | -- | NA |
20:00 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 89 | 1000.6(-2.2/3h) | 8 | -- | -- | Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
19:00 | 9.1 | 7.7 | 6.8 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 85 | 1001.2(-2.4/3h) | 15 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 8.8 | 7.7 | 6.5 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 85 | 1002.1(-1.9/3h) | 17 | -- | 0.1/12h |
-- |
17:00 | 8.6 | 7.5 | 6.3 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 85 | 1002.7(-1.6/3h) | 19 | -- | -- | -- |
16:00 | 8.8 | 8.2 | 6.0 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 83 | 1003.6(-1.1/3h) | 19 | -- | -- | -- |
15:00 | 9.1 | 8.1 | 6.1 | SSO | 7.4 | -- | 14.8 | 81 | 1004.1(-1.2/3h) | 20 | -- | -- | -- |
14:00 | 9.6 | 8.7 | 6.1 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 79 | 1004.3(-1.0/3h) | 18 | -- | -- | -- |
13:00 | 10.1 | 8.9 | 6.4 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 78 | 1004.8(-0.4/3h) | 17 | -- | -- | -- |
12:00 | 9.3 | 8.3 | 5.7 | SO | 7.4 | -- | 20.4 | 78 | 1005.3(0.6/3h) | 15 | -- | 0.1/6h |
NA |
11:00 | 8.7 | 7.2 | 5.9 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 83 | 1005.5(1.5/3h) | 17 | -- | -- | -- |
10:00 | 8.1 | 7.4 | 5.7 | SO | 5.6 | -- | 14.8 | 85 | 1005.2(1.8/3h) | 15 | -- | -- | -- |
09:00 | 8.1 | 6.9 | 5.6 | SO | 7.4 | -- | 20.4 | 84 | 1004.7(2.0/3h) | 15 | -- | -- | NA |
08:00 | 8.6 | 7.1 | 6.1 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 84 | 1004(1.9/3h) | 18 | -- | -- | -- |
07:00 | 8.5 | 7.4 | 6.5 | OSO | 7.4 | -- | 20.4 | 87 | 1003.5(2.0/3h) | 20 | -- | -- | NA |
06:00 | 9.0 | 8 | 6.3 | OSO | 7.4 | -- | 18.5 | 83 | 1002.7(1.7/3h) | 20 | -- | 3/12h |
-- |
05:00 | 9.2 | 8.2 | 6.3 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 82 | 1002(1.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
04:00 | 9.1 | 8.1 | 6.1 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 81 | 1001.3(2.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
03:00 | 9.0 | 8 | 6.4 | OSO | 7.4 | -- | 18.5 | 84 | 1000.7(2.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
02:00 | 9.1 | 7.7 | 6.7 | OSO | 9.3 | -- | 18.5 | 85 | 1000.2(3.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
01:00 | 9.0 | 8 | 6.8 | O | 7.4 | -- | 16.7 | 86 | 999(3.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
00:00 | 9.2 | 8.2 | 6.9 | O | 7.4 | -- | 22.2 | 86 | 998.2(3.0/3h) | 19 | -- | 3/6h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.5 | 10.4 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 997.5 | 1005.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.