Relevés horaires Sion (Suisse)


Relevés horaires à Sion - Lundi 30 Oct. 2000
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 8.7 8.1 5.9 E 5.6 -- -- 83 1002.5 -- -- -- --
22:00 9.4 8.9 5.5 E 5.6 -- -- 77 1003.3 -- -- -- --
21:00 9.2 9.2 5.5 N 1.9 -- -- 78 1004.3 -- -- -- --
20:00 8.7 8.1 5.2 ENE 5.6 -- -- 79 1004.7 -- -- -- --
19:00 9.2 9.2 5.5 ENE 3.7 -- -- 78 1004.8 -- -- -- --
18:00 11.5 11.3 5.4 O 5.6 -- -- 66 1004.2(-1.4/3h) 18 8/8 0/0h
--
17:00 12.3 12.3 6.7 N 1.9 -- -- 69 1004.7 -- -- -- --
16:00 13.5 13.5 6.8 SE 1.9 -- -- 64 1005.3 -- -- -- --
15:00 14.3 14.3 7.6 NNO 0.0 -- -- 64 1005.7(-2.4/3h) 18 7/8 -- --
14:00 15.3 15.3 5.6 NNO 0.0 -- -- 52 1006.1 -- -- -- --
13:00 14.3 14.3 6.4 ONO 3.7 -- -- 59 1007 -- -- -- --
12:00 12.7 12.7 6.5 ESE 1.9 -- -- 66 1008.6(-3.5/3h) 20 7/8 0/0h
--
11:00 10.0 8.8 6.7 ENE 9.3 -- -- 80 1009.3 -- -- -- --
10:00 8.8 7.3 6.2 E 9.3 -- -- 84 1012.1 -- -- -- --
09:00 7.7 6.9 5.8 E 5.6 -- -- 88 1013.3(-2.5/3h) 20 7/8 -- --
08:00 5.7 4.7 4.7 E 5.6 -- -- 93 1014.8 -- -- -- --
07:00 4.3 2 3.6 ENE 9.3 -- -- 95 1015.5 -- -- -- --
06:00 3.7 3.7 3.2 NNO 0.0 -- -- 97 1016.8(-0.9/3h) 20 0/8 0/0h
--
05:00 3.9 3.9 3.4 NE 3.7 -- -- 97 1017.3 -- -- -- --
04:00 4.7 3.5 4.1 ENE 5.6 -- -- 96 1017.3 -- -- -- --
03:00 5.4 2.6 4.8 E 13.0 -- -- 96 1017.4 20 0/8 -- --
02:00 6.0 4.5 5.2 ENE 7.4 -- -- 95 1018.1 -- -- -- --
01:00 5.6 4 5.0 ENE 7.4 -- -- 96 1019.2 -- -- -- --
00:00 5.5 4.4 4.8 E 5.6 -- -- 95 1019.8 25 0/8 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.7 -- 0 -- 1 h 24 min 0 1002.5 1019.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires