Relevés horaires Sion (Suisse)


Relevés horaires à Sion - Mardi 03 Avr. 2001
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 7.5 7.5 3.9 E 3.7 -- -- 78 1017.2 -- -- -- --
22:00 8.3 8.3 3.9 E 3.7 -- -- 74 1017.3 -- -- -- --
21:00 10.2 9.4 4.6 ENE 7.4 -- -- 68 1016.8(1.1/3h) 15 2/8 -- --
18:00 13.5 12.1 3.8 O 16.7 -- -- 52 1015(-0.5/3h) 15 2/8 0/0h
--
17:00 15.2 14.2 4.7 O 16.7 -- -- 49 1014.9 -- -- -- --
16:00 17.3 16.7 5.7 O 18.5 -- -- 46 1014.3 -- -- -- --
15:00 19.5 19.5 5.2 OSO 14.8 -- -- 39 1014.3(-2.6/3h) 15 6/8 -- --
14:00 18.4 18.1 5.5 OSO 18.5 -- -- 43 1015.3 -- -- -- --
13:00 18.1 17.7 5.9 OSO 18.5 -- -- 45 1016.3 -- -- -- --
12:00 16.5 16.3 4.8 OSO 11.1 -- -- 46 1017.6(-1.3/3h) 20 6/8 0/0h
--
11:00 14.5 14.1 5.3 O 9.3 -- -- 54 1018.8 -- -- -- --
10:00 12.9 12.2 4.2 OSO 9.3 -- -- 55 1019.7 -- -- -- --
09:00 11.9 11.9 3.2 NNO 0.0 -- -- 55 1019.9(-0.1/3h) 25 6/8 -- --
07:00 7.6 6.3 2.9 E 7.4 -- -- 72 1021.3 -- -- -- --
06:00 6.3 4.8 1.5 ENE 7.4 -- -- 71 1021.3(1.5/3h) 25 3/8 0/0h
--
05:00 6.0 5 1.6 E 5.6 -- -- 73 1020.6 -- -- -- --
04:00 5.4 5.4 2.1 OSO 3.7 -- -- 79 1020.6 -- -- -- --
03:00 5.5 5.5 2.2 ENE 3.7 -- -- 79 1019.8 -- -- -- --
02:00 6.0 6.0 2.5 O 3.7 -- -- 78 1019.6 25 0/8 -- --
01:00 6.5 5.6 2.1 E 5.6 -- -- 73 1019.2 -- -- -- --
00:00 8.5 7 2.2 ENE 9.3 -- -- 64 1018.7(0.4/3h) 25 3/8 0/0h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 02:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
4.7 19.5 0 -- 8 h 18 min 0 1014.3 1021.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires