Relevés horaires Spa / La Sauveniere (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.0 | 14.5 | 12.9 | SSO | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 87 | 1010.8(2.0/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
22:00 | 15.5 | 15.1 | 13.5 | SSO | 11.1 | 13.0 | 18.5 | 88 | 1010.2(1.1/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
21:00 | 15.7 | 15.1 | 13.4 | SSO | 13.0 | 13.0 | 33.3 | 86 | 1009.4 | >70 | 0/8 | -- | Ciel clair |
20:00 | 15.8 | 15.4 | 13.9 | S | 11.1 | 11.1 | 16.7 | 88 | 1008.5 | >70 | 0/8 | -- | -- |
19:00 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | S | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 91 | 1009.1 | >70 | 0/8 | -- | Ciel clair |
18:00 | -- | -- | -- | NNO | 0.0 | 14.8 | 33.3 | -- | 1000 | 27 | -- | 3/12h |
-- |
17:00 | 19.8 | 19.8 | 14.1 | SSO | 11.1 | 14.8 | 20.4 | 70 | 1007.3(-0.3/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
16:00 | 20.4 | 20.4 | 13.9 | SSO | 14.8 | 14.8 | 24.1 | 66 | 1006.8(-0.6/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
15:00 | 21.1 | 21.1 | 14.5 | S | 14.8 | 14.8 | 24.1 | 66 | 1007.1(-0.5/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
14:00 | 20.0 | 20.0 | 14.3 | S | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 70 | 1007.5(-0.3/3h) | >70 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 19.9 | 19.9 | 15.5 | SSO | 13.0 | 13.0 | 22.2 | 76 | 1007.5(0.1/3h) | >70 | 7/8 | -- | -- |
12:00 | 19.3 | 19.3 | 16.3 | S | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 83 | 1007.9(0.0/3h) | >70 | 7/8 | 3/6h |
Ciel clair |
11:00 | 18.7 | 18.7 | 16.5 | SSO | 13.0 | 11.1 | 18.5 | 87 | 1008(0.4/3h) | >70 | 6/8 | -- | Ciel clair |
10:00 | 17.5 | 17.5 | 16.1 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 91 | 1007.8(0.5/3h) | >70 | 0/8 | -- | Ciel clair |
09:00 | 16.4 | 16.2 | 15.4 | S | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 94 | 1008.5(1.1/3h) | 28 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 16.9 | 16.6 | 14.0 | S | 13.0 | 13.0 | 22.2 | 83 | 1008(0.8/3h) | 50 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
07:00 | 18.5 | 18.5 | 11.8 | S | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 65 | 1007.2(0.3/3h) | >70 | 0/8 | -- | Ciel clair |
06:00 | 19.2 | 19.2 | 10.0 | S | 11.1 | 11.1 | 18.5 | 55 | 1006.9(-0.1/3h) | >70 | 0/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 18.8 | 18.8 | 9.0 | S | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 53 | 1006.9(-0.5/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
04:00 | 19.0 | 19.0 | 8.4 | S | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 50 | 1006.9(-0.5/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
03:00 | 19.3 | 19.3 | 7.9 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 48 | 1007.1(-0.6/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
02:00 | 20.3 | 20.3 | 7.2 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 43 | 1007.2(-0.8/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
01:00 | 21.1 | 21.1 | 7.1 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 40 | 1007.1(-0.5/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
00:00 | 21.1 | 21.1 | 7.2 | S | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 41 | 1007.5(-0.2/3h) | >70 | 0/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.5 | 21.9 | 12.4 | 33.3 | 0 h 0 min | 4.1 | 1000.0 | 1010.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.