Relevés horaires Spa / La Sauveniere (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | NNO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 97 | 1021.3(0.7/3h) | -- | 8/8 | -- | -- |
22:00 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | ONO | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 99 | 1021.2(1.0/3h) | 5 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 14.0 | 13.8 | 13.9 | ONO | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 99 | 1020.6(0.8/3h) | 3.6 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | O | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 100 | 1020.4(1.2/3h) | 1 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 14.4 | 14.4 | 13.5 | ONO | 3.7 | 7.4 | 13.0 | 94 | 1020(1.1/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 15.7 | 15.7 | 12.6 | ONO | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 82 | 1019.5(1.1/3h) | 50 | 8/8 | 2/12h |
Ciel clair |
17:00 | 17.0 | 17.0 | 11.6 | O | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 70 | 1018.6(1.1/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
16:00 | 17.8 | 17.8 | 11.5 | O | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 67 | 1018.2(0.8/3h) | >70 | 2/8 | -- | -- |
15:00 | 18.5 | 18.5 | 13.1 | ONO | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 71 | 1017.7(0.9/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
14:00 | 19.0 | 19.0 | 14.5 | O | 9.3 | 9.3 | 18.5 | 75 | 1017.1(0.3/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
13:00 | 18.0 | 18.0 | 15.4 | O | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 85 | 1017.3(-0.1/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
12:00 | 18.3 | 18.3 | 16.6 | O | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 90 | 1016.8(0.1/3h) | >70 | 8/8 | 2/6h |
Il y a de la bruine verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
11:00 | 19.5 | 19.5 | 15.0 | OSO | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 75 | 1016.6(0.0/3h) | >70 | 1/8 | -- | -- |
10:00 | 17.1 | 17.1 | 15.7 | OSO | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 91 | 1017.4(-0.2/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
09:00 | 16.6 | 16.6 | 15.7 | SO | 7.4 | 9.3 | 16.7 | 94 | 1017.3(-0.4/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a une bruine modérée et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 17.4 | 17.4 | 14.4 | SSO | 7.4 | 9.3 | 16.7 | 83 | 1017(-0.5/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
07:00 | 17.2 | 17.2 | 14.4 | SSO | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 84 | 1017.2(-0.3/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
06:00 | 15.9 | 15.9 | 14.0 | SSO | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 88 | 1017.9(-0.4/3h) | >70 | 8/8 | 0/12h |
-- |
05:00 | 15.3 | 15.3 | 13.3 | S | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 88 | 1018(-0.7/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
04:00 | 14.8 | 14.8 | 12.8 | SSE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 88 | 1018.1(-0.9/3h) | >70 | 1/8 | -- | -- |
03:00 | 15.7 | 15.7 | 12.8 | S | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 83 | 1018.3(-0.9/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
02:00 | 16.2 | 16.2 | 12.8 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 80 | 1018.6(-0.8/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
01:00 | 16.4 | 16.4 | 12.7 | S | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 79 | 1018.7(-0.7/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
00:00 | 16.3 | 16.3 | 12.6 | S | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 79 | 1019.2(-0.4/3h) | >70 | 2/8 | 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.5 | 21.0 | 9 | 22.2 | 0 h 0 min | 2.4 | 1016.6 | 1021.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.