Relevés horaires Spa / La Sauveniere (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | NNO | 3.7 | 7.4 | 13.0 | 96 | 1031(-0.4/3h) | -- | 8/8 | -- | -- |
22:00 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | SE | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 94 | 1031.2(-0.2/3h) | 10 | 8/8 | -- | -- |
21:00 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | NNO | 3.7 | 5.6 | 13.0 | 96 | 1031.3(-0.2/3h) | 11 | 8/8 | -- | -- |
20:00 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | NNO | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 98 | 1031.3(0.1/3h) | -- | 8/8 | -- | -- |
19:00 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | E | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 93 | 1031.1(0.1/3h) | 40 | 5/8 | -- | -- |
18:00 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | ESE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 93 | 1030.9(0.0/3h) | 65 | 0/8 | 0/12h |
-- |
17:00 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | S | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 97 | 1030.7(-0.6/3h) | 2.5 | 4/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
16:00 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | N | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 95 | 1030.5(-0.7/3h) | -- | 0/8 | -- | -- |
15:00 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | N | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 92 | 1030.3(-0.9/3h) | 23 | 0/8 | -- | -- |
14:00 | 9.1 | 9.1 | 7.3 | NNO | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 88 | 1030.3(-1.1/3h) | 24 | 0/8 | -- | -- |
13:00 | 9.3 | 9.3 | 7.2 | N | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 87 | 1030.5(-1.1/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
12:00 | 8.7 | 8.7 | 7.1 | N | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 90 | 1031(-0.6/3h) | >70 | 0/8 | 0/6h |
Ciel clair |
11:00 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | NNO | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 100 | 1032.1(-0.2/3h) | 3.3 | 1/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
10:00 | 6.5 | 6.5 | -- | ESE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -- | 1000(0.2/3h) | -- | 0/8 | -- | -- |
09:00 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | NNO | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 100 | 1032.6(0.5/3h) | 0.1 | 7/8 | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
08:00 | 3.5 | 3.5 | -- | E | 1.9 | 1.9 | 3.7 | -- | 1000(0.5/3h) | 3.4 | 0/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
07:00 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | SE | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 99 | 1032.6(0.3/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
06:00 | 4.9 | 4.9 | -- | SSE | 3.7 | 5.6 | 9.3 | -- | 1000(0.2/3h) | 0.7 | -- | trace/12h |
NA |
05:00 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | SE | 1.9 | 3.7 | 7.4 | 99 | 1032.1(-0.3/3h) | 3.4 | -- | -- | NA |
04:00 | 5.5 | 5.5 | -- | SSE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | -- | 1000(-0.5/3h) | -- | -- | -- | -- |
03:00 | 6.0 | 5 | 5.8 | SE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 99 | 1032(-0.5/3h) | 4.9 | -- | -- | NA |
02:00 | 6.6 | 6.6 | -- | SE | 1.9 | 3.7 | 5.6 | -- | 1000(-0.6/3h) | 0.6 | -- | -- | NA |
01:00 | 7.1 | 7.1 | -- | E | 1.9 | 1.9 | 3.7 | -- | 1000(-0.7/3h) | -- | 8/8 | -- | -- |
00:00 | 7.4 | 7.4 | -- | ESE | 1.9 | 1.9 | 3.7 | -- | 1000(-0.6/3h) | 0.8 | -- | trace/6h 0.3/24h |
NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
4.9 | 9.8 | 4.1 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1000.0 | 1032.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.