Relevés horaires Spa / La Sauveniere (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 3.3 | 0 | 2.6 | SSE | 13.0 | 13.0 | 20.4 | 95 | 1006.7(-3.4/3h) | 11 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 3.2 | 1.2 | 2.5 | SSE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 95 | 1008.6(-2.4/3h) | 13 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | S | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 95 | 1009.6(-1.6/3h) | 17 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 3.6 | 2.3 | 2.9 | S | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 95 | 1010.2(-1.6/3h) | 45 | 1/8 | -- | NA |
19:00 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | S | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 94 | 1010.9(-0.9/3h) | 55 | 8/8 | -- | -- |
18:00 | 3.7 | 2.4 | 2.8 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 94 | 1011.4(-0.7/3h) | >70 | 0/8 | 3/12h |
-- |
17:00 | 4.0 | 2.7 | 2.8 | SO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 92 | 1011.8(-0.3/3h) | >70 | 3/8 | -- | -- |
16:00 | 4.1 | 2.8 | 3.0 | SO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 93 | 1011.8(0.0/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
15:00 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | OSO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 93 | 1011.8(-0.4/3h) | >70 | 7/8 | -- | -- |
14:00 | 5.1 | 3.4 | 3.3 | OSO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 88 | 1011.8(-0.2/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
13:00 | 5.6 | 4 | 3.7 | OSO | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 88 | 1011.5(-0.3/3h) | >70 | 5/8 | -- | -- |
12:00 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | O | 5.6 | 9.3 | 16.7 | 94 | 1012.3(0.2/3h) | >70 | 8/8 | 3/6h |
Ciel clair |
11:00 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | O | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 95 | 1012.2(0.4/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
10:00 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | OSO | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 94 | 1012.3(0.6/3h) | 55 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | OSO | 5.6 | 9.3 | 16.7 | 96 | 1012.3(0.8/3h) | 30 | 7/8 | -- | Il y a de la bruine verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
08:00 | 3.9 | 2 | 2.7 | OSO | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 92 | 1012(0.7/3h) | 25 | 6/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | O | 3.7 | 9.3 | 16.7 | 94 | 1011.6(-0.2/3h) | 65 | 7/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 4.4 | 3.2 | 4.0 | NNO | 5.6 | 14.8 | 25.9 | 97 | 1011.3(0.1/3h) | 6 | 8/8 | 3/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 5.0 | 2.8 | 4.6 | O | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 97 | 1011(0.1/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 5.0 | 3.3 | 4.7 | O | 7.4 | 11.1 | 16.7 | 98 | 1011.2(0.5/3h) | 13 | 8/8 | -- | -- |
03:00 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | O | 9.3 | 14.8 | 25.9 | 97 | 1010.9(0.0/3h) | 21 | 8/8 | -- | Ciel clair |
02:00 | 5.0 | 2.8 | 4.8 | O | 9.3 | 13.0 | 24.1 | 99 | 1011.1(-0.4/3h) | 9 | -- | -- | Il y a de la bruine verglaçante modérée ou forte à la station au moment de l'observation |
01:00 | 5.2 | 2.7 | 4.4 | O | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 95 | 1010.6(-1.8/3h) | 17 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 4.9 | 2 | 4.0 | OSO | 13.0 | 14.8 | 24.1 | 94 | 1011(-2.1/3h) | 11 | 8/8 | 0.1/6h 4.7/24h |
Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
3.0 | 5.9 | 9.2 | 25.9 | 0 h 0 min | 8.1 | 1006.7 | 1012.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.