Relevés horaires Spa / La Sauveniere (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.6 | -0 | 1.5 | O | 5.6 | 9.3 | 16.7 | 99 | 1024.9(1.6/3h) | 4.3 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 1.4 | -0.9 | -- | O | 7.4 | 7.4 | 14.8 | -- | 1000(1.4/3h) | 2.1 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 0.8 | -1.6 | -- | O | 7.4 | 7.4 | 14.8 | -- | 1000(1.1/3h) | 0.1 | -- | -- | NA |
20:00 | 0.2 | -1.6 | 0.1 | O | 5.6 | 7.4 | 14.8 | 99 | 1023.6(1.0/3h) | 1.5 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 0.3 | -2.2 | 0.2 | OSO | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 99 | 1023(1.0/3h) | 4.3 | 8/8 | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
18:00 | 0.1 | -1.7 | 0.1 | OSO | 5.6 | 7.4 | 14.8 | 100 | 1022.8(1.2/3h) | 6 | 8/8 | 0.7/12h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
17:00 | 0.1 | -1.7 | -0.1 | OSO | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 99 | 1022.5(1.2/3h) | 5 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | -0.2 | -2.8 | -0.5 | O | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 98 | 1022(0.6/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
15:00 | -0.2 | -2.8 | -0.2 | O | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 100 | 1021.5(-0.1/3h) | 4.3 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
14:00 | 0.1 | -2.4 | -- | OSO | 7.4 | 7.4 | 14.8 | -- | 1021.3(-0.7/3h) | -- | 8/8 | -- | -- |
13:00 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | OSO | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 100 | 1021.3(-1.0/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
12:00 | 0.0 | 0.0 | -- | OSO | 3.7 | 7.4 | 11.1 | -- | 1000(-0.5/3h) | 12 | 8/8 | 0.4/6h |
Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | -0.8 | -2.8 | -0.8 | OSO | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 100 | 1022.2(0.1/3h) | 4.5 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | -1.4 | -3.5 | -1.5 | O | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 99 | 1022.7(0.7/3h) | 4.4 | 8/8 | -- | Il y a une bruine forte et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | OSO | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 100 | 1022.5(0.7/3h) | 2.6 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | OSO | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 99 | 1022.4(0.2/3h) | 1.5 | 8/8 | -- | Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | -2.4 | -4.6 | -2.5 | OSO | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 99 | 1022.3(0.0/3h) | 1.5 | 8/8 | -- | Il y a une bruine forte et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | O | 3.7 | 7.4 | 13.0 | 99 | 1022.1(-0.8/3h) | 1.6 | 8/8 | 0/12h |
Il y a une bruine forte mais intermittente à la station au moment de l'observation |
05:00 | -2.7 | -5.7 | -2.9 | ONO | 7.4 | 7.4 | 13.0 | 99 | 1022.3(-0.8/3h) | 0.7 | 8/8 | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, le phénomène a commencé ou s'est intensifié au cours de la dernière heure et la visibilité est inférieure à 5/16 de mille |
04:00 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | O | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 100 | 1022.2(-0.9/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, le phénomène a commencé ou s'est intensifié au cours de la dernière heure et la visibilité est inférieure à 5/16 de mille |
03:00 | -2.2 | -4.4 | -2.5 | O | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 98 | 1022.8(-0.6/3h) | 0.6 | 8/8 | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, le phénomène a commencé ou s'est intensifié au cours de la dernière heure et la visibilité est inférieure à 5/16 de mille |
02:00 | -1.5 | -1.5 | -2.2 | O | 3.7 | 5.6 | 11.1 | 95 | 1022.9(-1.1/3h) | 4.2 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | -1.4 | -3.5 | -2.0 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 96 | 1023(-1.0/3h) | 4.9 | 8/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | -1.7 | -4.5 | -2.4 | S | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 95 | 1023.3(-1.5/3h) | 4.7 | 7/8 | 0/6h 0/24h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-3.2 | 0.3 | 7.2 | 16.7 | 0 h 0 min | 2 | 1000.0 | 1024.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.