Relevés horaires St-Etienne Boutheon (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.9 | 15.9 | 9.6 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 66 | 1022.7(0.5/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.5 | 18.5 | 9.6 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 56 | 1022.4(1.1/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 20.8 | 20.8 | 9.4 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 48 | 1021.9(1.2/3h) | 23 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 23.8 | 23.8 | 9.4 | ENE | 1.9 | -- | 5.6 | 40 | 1020.9(1.0/3h) | 12 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 26.3 | 26.3 | 9.6 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 35 | 1020(0.4/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 28.7 | 28.7 | 13.0 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 38 | 1019.4(0.1/3h) | 25 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 29.7 | 29.7 | 11.2 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 32 | 1019(-0.4/3h) | 25 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 30.3 | 30.3 | 11.3 | NNO | 7.4 | -- | 22.2 | 31 | 1019(-0.7/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 30.7 | 30.7 | 8.4 | N | 3.7 | -- | 13.0 | 25 | 1019.1(-1.1/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 30.1 | 30.1 | 2.4 | E | 3.7 | -- | 16.7 | 17 | 1019.4(-1.5/3h) | 27 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 29.4 | 29.4 | 9.0 | N | 3.7 | -- | 13.0 | 28 | 1019.9(-1.4/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 27.6 | 27.6 | 8.5 | N | 5.6 | -- | 14.8 | 30 | 1020.7(-1.0/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.8 | 25.8 | 9.6 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 36 | 1021.6(-0.6/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.5 | 24.5 | 10.0 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 40 | 1022.1(-0.3/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.8 | 22.8 | 10.2 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 45 | 1022.4(0.1/3h) | 18 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 21.1 | 21.1 | 11.4 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 54 | 1022.9(0.3/3h) | 26 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 19.6 | 19.6 | 11.4 | SSE | 1.9 | -- | 5.6 | 59 | 1023.1(0.5/3h) | 24 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 16.4 | 16.4 | 10.7 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 69 | 1023.6(0.6/3h) | 21 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.7 | 11.7 | 9.8 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 88 | 1024.1(0.4/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 94 | 1024.4(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | S | 1.9 | -- | 1.9 | 92 | 1024.1(0.0/3h) | 23 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 88 | 1024(0.0/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 11.1 | 11.1 | 8.7 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 85 | 1024(0.2/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.3 | 11.3 | 8.7 | S | 1.9 | -- | 1.9 | 84 | 1023.8(0.1/3h) | 30 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
8.8 | 31.0 | 0 | 22.2 | 13 h 36 min | 0 | 1019.0 | 1024.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.