Relevés horaires St-Hubert (Belgique)


Relevés horaires à St-Hubert - Dimanche 25 Mai 2014
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 11.6 11.4 7.7 ENE 5.6 5.6 5.6 77 1019.1(0.1/3h) 45 0/8 -- --
22:00 12.3 12.2 7.8 NE 5.6 5.6 7.4 74 1019(0.1/3h) 45 0/8 -- --
21:00 13.0 13.0 7.5 NE 3.7 5.6 7.4 69 1019(0.2/3h) 45 0/8 -- --
20:00 14.5 14.5 5.0 NNE 3.7 3.7 3.7 53 1018.6(0.2/3h) 45 7/8 -- --
19:00 16.2 16.2 5.8 NE 1.9 3.7 5.6 50 1018(-0.2/3h) 40 0/8 -- --
18:00 16.4 16.4 7.0 E 3.7 5.6 13.0 54 1017.9(-0.4/3h) 40 0/8 0/12h
--
17:00 16.9 16.9 6.1 E 3.7 5.6 11.1 49 1017.8(-0.6/3h) 40 0/8 -- --
16:00 17.7 17.7 3.2 E 3.7 5.6 11.1 38 1017.9(-0.7/3h) 35 0/8 -- --
15:00 16.4 16.4 6.7 ENE 3.7 5.6 13.0 53 1018.4(-0.8/3h) 30 4/8 -- --
14:00 16.5 16.5 6.7 ENE 3.7 5.6 11.1 52 1018.6(-0.7/3h) 40 0/8 -- --
13:00 16.1 16.1 5.4 NNO 1.9 3.7 9.3 49 1019(-0.5/3h) 40 8/8 -- --
12:00 15.3 15.3 6.0 SSO 3.7 5.6 11.1 54 1019.5(0.1/3h) 35 7/8 0/6h
--
11:00 14.8 14.8 6.2 S 3.7 5.6 11.1 56 1019.7(0.1/3h) 35 7/8 -- --
10:00 15.2 15.2 6.8 SSE 5.6 5.6 9.3 57 1019.8(0.0/3h) 30 7/8 -- --
09:00 13.3 13.3 7.4 SSO 3.7 3.7 9.3 67 1020.1(0.3/3h) 30 0/8 -- --
08:00 12.7 12.7 8.0 S 1.9 3.7 7.4 73 1020.3(0.6/3h) 35 0/8 -- --
07:00 11.1 11.1 7.5 NNO 1.9 3.7 5.6 78 1020.7(0.8/3h) 35 0/8 -- --
06:00 10.1 10.1 7.2 NNO 1.9 3.7 11.1 82 1020.5(0.8/3h) 35 0/8 0/12h
--
05:00 8.0 8.0 6.5 S 3.7 3.7 7.4 90 1020.8(0.9/3h) 30 0/8 -- --
04:00 7.5 7.5 6.1 SSO 3.7 3.7 7.4 91 1020.7(1.0/3h) 35 0/8 -- --
03:00 7.4 7.4 5.9 S 3.7 3.7 11.1 90 1020.3(0.8/3h) 45 0/8 -- --
02:00 7.7 7.7 6.0 S 3.7 3.7 9.3 89 1020(0.8/3h) 40 0/8 -- --
01:00 8.3 8.3 5.8 SSO 3.7 3.7 11.1 84 1019.5(0.3/3h) 45 0/8 -- --
00:00 8.7 8.7 5.4 S 3.7 7.4 13.0 80 1019.2(0.4/3h) 45 0/8 0/6h
1.6/24h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 04:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
7.1 18.1 4.7 13.0 0 h 0 min 0 1017.8 1020.8

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires