Relevés horaires St-Hubert (Belgique)


Relevés horaires à St-Hubert - Mercredi 20 Avr. 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 6.6 5.7 -0.3 E 5.6 7.4 11.1 61 1013.4(-0.4/3h) 45 0/8 -- --
22:00 6.7 5.3 0.1 E 7.4 7.4 11.1 63 1013.6(0.1/3h) 50 0/8 -- --
21:00 7.8 6.6 0.2 ENE 7.4 7.4 11.1 59 1013.3(0.2/3h) 50 0/8 -- --
20:00 6.4 5.5 -0.8 ENE 5.6 7.4 9.3 60 1013.9(0.3/3h) 45 0/8 -- --
19:00 8.4 7.7 -0.4 E 5.6 7.4 11.1 54 1013(-0.2/3h) 45 0/8 -- --
18:00 11.3 11.1 -1.7 E 5.6 11.1 18.5 40 1012.3(-0.4/3h) 40 0/8 0/12h
--
17:00 12.4 11.6 -2.3 E 9.3 11.1 16.7 36 1012.2(-0.3/3h) 40 0/8 -- --
16:00 13.3 12.7 -2.8 E 9.3 11.1 18.5 33 1012.2(-0.5/3h) 35 0/8 -- --
15:00 13.5 12.7 -2.5 ESE 11.1 11.1 18.5 33 1012.3(-0.7/3h) 40 0/8 -- --
14:00 13.3 12.7 -2.3 E 9.3 11.1 18.5 34 1012.3(-1.3/3h) 30 0/8 -- --
13:00 13.5 12.7 -3.6 ENE 11.1 11.1 18.5 30 1012.7(-1.0/3h) 30 0/8 -- --
12:00 12.1 11.6 -2.2 NE 7.4 11.1 18.5 37 1013.3(-0.9/3h) 40 0/8 0/6h
--
11:00 11.3 10 -1.7 E 11.1 11.1 18.5 40 1014.1(0.1/3h) 30 0/8 -- --
10:00 10.0 8.8 -1.7 E 9.3 11.1 16.7 44 1014.6(0.2/3h) 35 0/8 -- --
09:00 8.6 7.1 -2.2 E 9.3 11.1 16.7 47 1015.1(0.3/3h) 40 0/8 -- --
08:00 7.1 5.3 -1.4 E 9.3 9.3 14.8 55 1015.2(0.5/3h) 35 0/8 -- --
07:00 5.5 4.4 -2.2 E 5.6 9.3 14.8 58 1015.5(0.6/3h) 40 0/8 -- --
06:00 4.6 2.3 -2.2 E 9.3 11.1 18.5 61 1015.7(0.8/3h) 45 0/8 0/12h
--
05:00 4.3 2 -1.5 E 9.3 9.3 11.1 66 1015.4(0.5/3h) 45 0/8 -- --
04:00 4.2 2.4 -1.6 E 7.4 9.3 13.0 66 1015.2(-0.1/3h) 45 0/8 -- --
03:00 5.4 3.3 -1.5 E 9.3 11.1 18.5 61 1014.6(0.1/3h) 45 0/8 -- --
02:00 6.4 4.1 -1.3 E 11.1 11.1 18.5 58 1014.3(0.2/3h) 50 0/8 -- --
01:00 7.2 5.1 -0.7 E 11.1 11.1 16.7 57 1014.3(0.0/3h) 45 0/8 -- --
00:00 8.2 6.3 1.2 E 11.1 11.1 16.7 61 1014(0.2/3h) 45 0/8 0/6h
0/24h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 13:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.6 13.6 10 18.5 0 h 0 min 0 1012.2 1015.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires