Relevés horaires St-Hubert (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.7 | 11.5 | 9.2 | S | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 85 | 1014.7(-0.2/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
22:00 | 11.5 | 11.3 | 9.4 | SO | 5.6 | 7.4 | 13.0 | 87 | 1014.6(0.2/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
21:00 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | SSO | 7.4 | 11.1 | 18.5 | 89 | 1014.5(0.7/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
20:00 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | S | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 94 | 1014.7(1.3/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
19:00 | 11.0 | 9.9 | 10.2 | SSO | 9.3 | 11.1 | 18.5 | 95 | 1014.5(1.9/3h) | 7 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 12.2 | 11.4 | 9.5 | SO | 9.3 | 14.8 | 22.2 | 84 | 1013.6(1.7/3h) | >70 | 8/8 | 0/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 12.5 | 11.5 | 9.7 | SSO | 11.1 | 11.1 | 20.4 | 83 | 1013(1.0/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
16:00 | 12.8 | 11.8 | 9.6 | SSO | 11.1 | 13.0 | 20.4 | 81 | 1012.1(0.5/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
15:00 | 13.4 | 12.5 | 9.6 | SSO | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 78 | 1011.5(0.2/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
14:00 | 12.9 | 11.9 | 8.9 | SO | 11.1 | 14.8 | 22.2 | 77 | 1011.9(0.8/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
13:00 | 13.2 | 12.6 | 9.8 | SSO | 9.3 | 11.1 | 20.4 | 80 | 1011.5(0.9/3h) | >70 | 8/8 | -- | Ciel clair |
12:00 | 12.0 | 11.1 | 8.9 | SSO | 9.3 | 13.0 | 24.1 | 81 | 1011.7(1.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
11:00 | 13.0 | 12.1 | 8.7 | SSO | 11.1 | 13.0 | 22.2 | 75 | 1011(1.2/3h) | >70 | 4/8 | -- | Ciel clair |
10:00 | 11.9 | 10.7 | 8.1 | SSO | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 78 | 1010.9(0.6/3h) | >70 | 6/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 12.1 | 11 | 8.3 | S | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 78 | 1010.5(-0.6/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
08:00 | 11.0 | 9.9 | 8.3 | S | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 83 | 1010.2(-1.3/3h) | >70 | 8/8 | -- | -- |
07:00 | 10.2 | 9.4 | 8.3 | SSE | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 88 | 1010.7(-1.9/3h) | >70 | 0/8 | -- | -- |
06:00 | 9.3 | 7.9 | 8.6 | SSE | 9.3 | 9.3 | 16.7 | 95 | 1011.8(-1.5/3h) | 35 | 0/8 | 0.7/12h |
-- |
05:00 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | SSE | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 97 | 1012.2(-1.1/3h) | 30 | 8/8 | -- | -- |
04:00 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | S | 3.7 | 3.7 | 9.3 | 98 | 1012.9(-0.6/3h) | 23 | 8/8 | -- | Ciel clair |
03:00 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | SSO | 3.7 | 9.3 | 16.7 | 97 | 1013.3(0.1/3h) | 26 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 9.9 | 9 | 9.1 | SSO | 7.4 | 7.4 | 16.7 | 95 | 1013.1(-0.4/3h) | 30 | 8/8 | -- | -- |
01:00 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | SO | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 97 | 1013.4(0.1/3h) | 19 | 8/8 | -- | -- |
00:00 | 9.8 | 8.9 | 9.2 | SO | 7.4 | 9.3 | 18.5 | 96 | 1013.3(0.2/3h) | 24 | 8/8 | 0.7/6h 13.3/24h |
Ciel clair |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.5 | 14.1 | 10.3 | 24.1 | 0 h 0 min | 1.1 | 1010.2 | 1014.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.