Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.0 | 14.8 | 6.1 | S | 22.2 | -- | 38.9 | 52 | 1014.9(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 15.8 | 14.7 | 6.2 | S | 20.4 | -- | 33.3 | 53 | 1014.7(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 15.7 | 14.5 | 6.1 | S | 20.4 | -- | 38.9 | 53 | 1014.9(1.0/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 15.7 | 14.4 | 6.4 | S | 22.2 | -- | 42.6 | 54 | 1014.8(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.1 | 14.8 | 6.2 | S | 24.1 | -- | 48.2 | 52 | 1014.5(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.3 | 14.9 | 6.4 | S | 27.8 | -- | 55.6 | 52 | 1013.9(2.0/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 16.2 | 14.2 | 6.6 | S | 40.7 | -- | 61.1 | 53 | 1012.7(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.0 | 14.1 | 6.7 | S | 37.0 | -- | 57.4 | 54 | 1012.4(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 15.8 | 13.8 | 6.2 | S | 37.0 | -- | 66.7 | 53 | 1011.9(0.4/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 15.8 | 14.6 | 6.0 | SSO | 22.2 | -- | 75.9 | 52 | 1011(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 16.2 | 14.9 | 5.5 | SSO | 25.9 | -- | 57.4 | 49 | 1010.5(-2.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 15.6 | 13.9 | 5.5 | S | 29.6 | -- | 48.2 | 51 | 1011.5(-1.0/3h) | 25 | 6/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 16.2 | 14.4 | 5.8 | SSO | 35.2 | -- | 55.6 | 50 | 1012.1(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 15.9 | 14.4 | 5.5 | S | 27.8 | -- | 48.2 | 50 | 1012.8(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.8 | 14.4 | 6.0 | SSO | 24.1 | -- | 57.4 | 52 | 1012.5(0.9/3h) | 18 | 6/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.0 | 14.5 | 5.9 | SSO | 27.8 | -- | 53.7 | 51 | 1011.6(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 14.8 | 14.7 | 6.1 | SE | 7.4 | -- | 42.6 | 56 | 1011.5(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.1 | 13.9 | 6.4 | S | 18.5 | -- | 68.5 | 56 | 1011.6(-1.2/3h) | 12 | 8/8 | 0.4/3h 0.4/12h 0.6/24h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
05:00 | 14.7 | 11.9 | 7.0 | SSO | 50.0 | -- | 77.8 | 60 | 1010.3(-3.5/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
04:00 | 14.8 | 12.4 | 6.9 | S | 38.9 | -- | 70.4 | 59 | 1011.7(-1.5/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
03:00 | 14.9 | 12.9 | 7.4 | SSO | 31.5 | -- | 53.7 | 61 | 1012.8(-0.6/3h) | 12 | 8/8 | trace/3h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 15.9 | 14.5 | 6.3 | S | 25.9 | -- | 66.7 | 53 | 1013.8(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 15.3 | 14.2 | 6.3 | S | 18.5 | -- | 37.0 | 55 | 1013.2(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.1 | 13.8 | 6.4 | S | 20.4 | -- | 42.6 | 56 | 1013.4(0.1/3h) | 12 | 5/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.6 | 16.4 | 0 | 77.8 | 0 h 0 min | 0 | 1010.3 | 1014.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.