Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.7 | 14.3 | -0.2 | SSO | 9.3 | -- | 29.6 | 36 | 1010(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 15.1 | 15.1 | 0.5 | NO | 7.4 | -- | 27.8 | 37 | 1010.5(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 15.3 | 14.3 | -0.5 | SSO | 16.7 | -- | 57.4 | 34 | 1010.9(-0.1/3h) | 25 | 1/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 15.9 | 15.2 | -0.8 | SSO | 14.8 | -- | 40.7 | 32 | 1010.8(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 16.4 | 16 | -1.7 | S | 13.0 | -- | 63.0 | 29 | 1011.4(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 16.9 | 16.2 | -3.8 | S | 18.5 | -- | 38.9 | 24 | 1011(-1.2/3h) | 25 | 5/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 18.8 | 18.8 | -0.6 | SSE | 11.1 | -- | 42.6 | 27 | 1011.2(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.9 | 19.9 | -0.2 | S | 18.5 | -- | 48.2 | 26 | 1011.4(-2.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.0 | 19.8 | 0.4 | S | 24.1 | -- | 53.7 | 27 | 1012.1(-3.5/3h) | 25 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 18.9 | 18.5 | -- | S | 22.2 | -- | 50.0 | -- | 1013.2(-3.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.4 | 19.3 | 0.9 | S | 18.5 | -- | 42.6 | 29 | 1014.4(-2.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 19.2 | 19.2 | 0.7 | S | 16.7 | -- | 44.4 | 29 | 1015.7(-1.8/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 17.8 | 17.1 | -- | S | 22.2 | -- | 46.3 | -- | 1016.5(-1.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.7 | 15.8 | -0.1 | SSE | 20.4 | -- | 44.4 | 32 | 1017(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.0 | 13.7 | 0.8 | SSE | 20.4 | -- | 46.3 | 38 | 1017.6(-1.8/3h) | 25 | 2/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 11.2 | 10.2 | 2.7 | ESE | 9.3 | -- | 27.8 | 56 | 1018.5(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 10.4 | 8 | 1.5 | S | 18.5 | -- | 31.5 | 54 | 1018.6(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.8 | 7.1 | 1.7 | S | 20.4 | -- | 29.6 | 57 | 1019.5(-1.4/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 8.7 | 7.6 | 1.4 | S | 7.4 | -- | 27.8 | 60 | 1020.1(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 9.2 | 6.5 | 1.8 | S | 18.5 | -- | 31.5 | 60 | 1020.3(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 8.4 | 5.5 | 2.8 | S | 18.5 | -- | 29.6 | 68 | 1020.9(-2.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 6.3 | 3.7 | 3.8 | SE | 13.0 | -- | 22.2 | 84 | 1021.8(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 6.6 | 5.2 | 4.6 | SSE | 7.4 | -- | 18.5 | 87 | 1022.3(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 6.8 | 5.4 | 4.5 | SSE | 7.4 | -- | 16.7 | 85 | 1023(-1.4/3h) | 25 | 0/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.9 | 20.2 | 0 | 63.0 | 0 h 0 min | 0 | 1010.0 | 1023.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.