Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)


Relevés horaires à Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa - Dimanche 31 Août 2014
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 18.7 18.7 16.1 E 5.6 -- 16.7 85 1021.5(0.2/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 19.4 19.4 16.2 NE 13.0 -- 20.4 82 1021.5(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 19.5 19.5 16.3 NE 13.0 -- 18.5 82 1021.6(0.9/3h) 22 3/8 0/3h
--
20:00 19.7 19.7 16.3 NE 13.0 -- 18.5 81 1021.3(0.7/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 20.0 20.0 16.0 NNE 11.1 -- 20.4 78 1021(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 21.1 21.1 16.3 N 16.7 -- 25.9 74 1020.6(-0.1/3h) -- -- 0/3h
0/12h
--
17:00 21.7 21.7 16.2 N 22.2 -- 25.9 71 1020.5(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 22.4 22.4 16.4 N 14.8 -- 22.2 69 1020.6(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 22.4 22.4 16.2 N 18.5 -- 24.1 68 1020.7(-1.0/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 23.1 23.1 15.9 N 14.8 -- 20.4 64 1020.9(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 23.6 23.6 16.1 N 11.1 -- 18.5 63 1021.2(-0.7/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 23.8 23.8 17.1 N 11.1 -- 16.7 66 1021.7(0.1/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 22.6 22.6 16.4 N 11.1 -- 14.8 68 1021.8(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 22.0 22.0 16.7 N 5.6 -- 11.1 72 1021.9(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 21.3 21.3 16.5 N 9.3 -- 16.7 74 1021.8(1.0/3h) 10 6/8 0/3h
--
08:00 19.5 19.5 16.2 NNE 3.7 -- 9.3 81 1021.4(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 18.7 18.7 16.7 NNO 0.0 -- 0.0 88 1021.2(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 17.4 17.4 15.6 NNO 0.0 -- 5.6 89 1020.9(0.5/3h) 12 6/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 17.6 17.6 15.4 E 3.7 -- 9.3 87 1020.4(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 17.3 17.3 14.8 O 9.3 -- 14.8 85 1020.2(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 18.3 18.3 15.5 SO 9.3 -- 11.1 84 1020.4(-1.2/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 18.6 18.6 15.7 SO 5.6 -- 9.3 83 1020.6(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 18.7 18.7 15.6 SO 7.4 -- 9.3 82 1021.1(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 18.9 18.9 15.8 SO 5.6 -- 9.3 82 1021.6(-0.3/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
17.3 24.1 0 25.9 0 h 0 min 0.2 1020.2 1021.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires