Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)


Relevés horaires à Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa - Mercredi 02 Déc. 2015
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 5.5 3.9 3.8 SE 7.4 -- 11.1 89 1029.6(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 6.3 4.8 4.8 S 7.4 -- 9.3 90 1029.8(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 6.7 5.8 4.9 SSE 5.6 -- 9.3 88 1030(0.1/3h) 18 0/8 0/3h
--
20:00 7.8 7.1 5.8 S 5.6 -- 14.8 87 1029.7(0.0/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 8.3 7.6 6.1 SE 5.6 -- 13.0 86 1029.9(0.7/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 9.2 8.7 6.8 S 5.6 -- 7.4 85 1029.8(0.7/3h) 18 0/8 0/3h
0/12h
--
17:00 10.7 10.7 7.6 S 3.7 -- 5.6 81 1029.7(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 13.7 13.7 8.3 NNE 3.7 -- 7.4 70 1029.1(-0.5/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 14.4 14.4 8.1 NNE 3.7 -- 5.6 66 1029(-1.0/3h) 15 3/8 0/3h
--
14:00 14.6 14.6 7.4 N 3.7 -- 5.6 62 1029.3(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 16.1 16.1 7.0 NNO 3.7 -- 11.1 55 1029.6(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 15.2 15.2 7.2 ONO 3.7 -- 7.4 59 1030(-0.1/3h) 15 5/8 0/3h
0/6h
--
11:00 13.9 13.9 7.0 NO 1.9 -- 7.4 63 1030.4(0.7/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 11.7 11.7 6.0 S 1.9 -- 9.3 68 1030.7(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 8.2 7 4.4 SO 7.4 -- 13.0 77 1030.2(1.6/3h) 12 6/8 0/3h
--
08:00 4.0 1.6 2.0 SO 9.3 -- 14.8 87 1029.9(1.2/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 3.7 1.3 1.7 SO 9.3 -- 13.0 87 1029.4(0.8/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 4.0 4.0 2.2 SSE 3.7 -- 13.0 88 1028.7(-0.1/3h) 18 8/8 0/3h
0/12h
0.2/24h
--
05:00 3.9 1.1 2.1 SSO 11.1 -- 13.0 88 1028.7(-0.1/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 3.5 1.5 2.0 S 7.4 -- 13.0 90 1028.6(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 3.6 1.2 2.1 SSO 9.3 -- 13.0 90 1028.8(-0.5/3h) 18 4/8 0/3h
--
02:00 3.6 1.2 2.1 S 9.3 -- 14.8 90 1028.8(-0.6/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 3.7 1.8 2.5 S 7.4 -- 11.1 92 1028.7(-0.8/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 3.8 2.5 2.6 SSO 5.6 -- 13.0 92 1029.3(-0.2/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
3.0 16.5 0 14.8 0 h 0 min 0.2 1028.6 1030.7

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires