Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.3 | 16.3 | 15.0 | S | 1.9 | -- | 7.4 | 92 | 1013.1(0.4/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
22:00 | 16.0 | 16.0 | 14.7 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 92 | 1012.9(0.9/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
21:00 | 16.8 | 16.8 | 15.3 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 91 | 1012.9(0.9/3h) | -- | -- | 12/3h |
NA |
20:00 | 17.5 | 17.5 | 16.2 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1012.7(1.2/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
19:00 | 17.5 | 17.5 | 15.8 | NE | 3.7 | -- | 7.4 | 90 | 1012(0.6/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
18:00 | 17.5 | 17.5 | 15.7 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 89 | 1012(0.8/3h) | 10 | 8/8 | 19/3h 19/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 16.8 | 16.6 | 14.4 | N | 11.1 | -- | 22.2 | 86 | 1011.5(-0.1/3h) | -- | -- | 19/1h |
NA |
16:00 | 21.1 | 21.1 | 16.5 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 75 | 1011.3(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 22.7 | 22.7 | 16.7 | N | 13.0 | -- | 18.5 | 69 | 1011.1(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 23.3 | 23.3 | 17.5 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 70 | 1011.5(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.5 | 22.5 | 16.8 | N | 9.3 | -- | 13.0 | 70 | 1011.8(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.4 | 20.4 | 16.6 | N | 9.3 | -- | 13.0 | 79 | 1012.2(-0.2/3h) | 20 | 5/8 | 0/3h 0.2/6h |
-- |
11:00 | 22.2 | 22.2 | 15.3 | N | 9.3 | -- | 11.1 | 65 | 1012.2(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 23.1 | 23.1 | 16.4 | NNE | 5.6 | -- | 7.4 | 66 | 1012.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 69 | 1012.4(0.2/3h) | 20 | 5/8 | 0.2/3h |
-- |
08:00 | 19.3 | 19.3 | 15.8 | ENE | 5.6 | -- | 9.3 | 80 | 1012.6(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.8 | 17.8 | 15.6 | ENE | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1012.6(0.4/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
06:00 | 15.9 | 15.9 | 14.8 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1012.3(0.2/3h) | 15 | 3/8 | 0/3h 0/12h 14/24h |
-- |
05:00 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | SE | 1.9 | -- | 7.4 | 93 | 1012.2(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.3 | 14.3 | 12.8 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1012.2(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.0 | 15.0 | 13.7 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 92 | 1012.1(-0.7/3h) | 20 | 0/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.6 | 15.6 | 14.3 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 92 | 1012.3(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.6 | 16.6 | 14.8 | OSO | 1.9 | -- | 11.1 | 89 | 1012.4(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 17.4 | 17.4 | 16.1 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 92 | 1012.8(0.5/3h) | -- | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.8 | 25.0 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 32.3 | 1011.1 | 1013.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.