Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 8.9 | 8.9 | 4.1 | SE | 3.7 | -- | 9.3 | 72 | 1028.7(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 10.0 | 10.0 | 4.1 | SSE | 3.7 | -- | 7.4 | 67 | 1028.9(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | SE | 3.7 | -- | 7.4 | 70 | 1029.1(0.1/3h) | 10 | 3/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 11.7 | 11.5 | 6.2 | ESE | 5.6 | -- | 7.4 | 69 | 1029.2(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 13.1 | 13.1 | 7.1 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 67 | 1029.3(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 13.6 | 13.6 | 8.4 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 71 | 1028.9(0.3/3h) | 8 | 5/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 15.8 | 15.8 | 9.2 | N | 3.7 | -- | 9.3 | 65 | 1028.6(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 16.9 | 16.9 | 9.3 | N | 5.6 | -- | 7.4 | 61 | 1028.6(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.2 | 17.2 | 9.6 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 61 | 1028.6(-1.5/3h) | 15 | 2/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.4 | 16.4 | 9.6 | NO | 5.6 | -- | 7.4 | 64 | 1028.6(-2.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.2 | 18.2 | 9.8 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 58 | 1029(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.9 | 17.9 | 8.7 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 55 | 1030.1(-1.0/3h) | 9 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 16.2 | 16.2 | 8.2 | N | 3.7 | -- | 5.6 | 59 | 1030.8(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 17.3 | 17.3 | 8.4 | E | 1.9 | -- | 5.6 | 56 | 1030.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.7 | 15.7 | 7.5 | SSO | 1.9 | -- | 7.4 | 58 | 1031.1(1.1/3h) | 15 | 0/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 12.0 | 12.0 | 4.5 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 60 | 1031(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 9.3 | 9.3 | 3.9 | SSE | 1.9 | -- | 7.4 | 69 | 1030.6(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 11.3 | 11.3 | 3.8 | SSE | 3.7 | -- | 18.5 | 60 | 1030.1(0.3/3h) | 15 | 0/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.3 | 13.6 | 2.5 | S | 11.1 | -- | 16.7 | 45 | 1029.9(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.9 | 15.4 | 2.7 | S | 13.0 | -- | 20.4 | 41 | 1029.6(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.1 | 15.5 | 3.5 | S | 14.8 | -- | 20.4 | 43 | 1029.7(0.1/3h) | 12 | 0/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 16.0 | 15.5 | 3.7 | S | 13.0 | -- | 18.5 | 44 | 1030.1(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.1 | 15.5 | 3.5 | S | 14.8 | -- | 20.4 | 43 | 1030.1(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 15.2 | 14.5 | 3.3 | S | 13.0 | -- | 14.8 | 45 | 1029.8(0.4/3h) | 18 | 0/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.3 | 18.5 | 0 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 1028.6 | 1031.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.