Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 13.0 | 11.4 | 6.8 | NO | 16.7 | -- | 24.1 | 66 | 1032.4(0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 13.1 | 11.3 | 6.9 | NO | 20.4 | -- | 25.9 | 66 | 1032.4(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | O | 16.7 | -- | 25.9 | 81 | 1032.4(1.4/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.7 | 11.1 | 8.8 | ONO | 16.7 | -- | 27.8 | 77 | 1032.1(1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.5 | 10.4 | 8.8 | NO | 22.2 | -- | 31.5 | 78 | 1031.7(1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.2 | 9.8 | 9.6 | ONO | 24.1 | -- | 37.0 | 84 | 1031(1.5/3h) | 10 | 8/8 | 2/3h 4/12h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
17:00 | 12.2 | 9.7 | 9.6 | ONO | 25.9 | -- | 46.3 | 84 | 1030.4(1.5/3h) | -- | -- | 0.8/1h |
-- |
16:00 | 12.3 | 10 | 7.8 | ONO | 24.1 | -- | 40.7 | 74 | 1030.1(1.2/3h) | -- | -- | 1/1h |
-- |
15:00 | 13.0 | 10.7 | 9.3 | ONO | 25.9 | -- | 42.6 | 78 | 1029.4(1.0/3h) | -- | -- | 0.8/3h |
-- |
14:00 | 13.0 | 10.7 | 8.9 | ONO | 25.9 | -- | 44.4 | 76 | 1028.8(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 12.4 | 9.6 | 9.0 | NO | 31.5 | -- | 44.4 | 80 | 1028.9(1.1/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
12:00 | 13.7 | 11.4 | 8.5 | ONO | 29.6 | -- | 40.7 | 71 | 1028.4(1.6/3h) | 15 | 8/8 | 0.6/3h 1/6h |
-- |
11:00 | 13.2 | 10.9 | 9.1 | ONO | 27.8 | -- | 42.6 | 76 | 1028.3(2.3/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
10:00 | 12.9 | 10.5 | 8.8 | ONO | 27.8 | -- | 48.2 | 76 | 1027.7(2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.3 | 10.7 | 7.5 | ONO | 33.3 | -- | 50.0 | 68 | 1026.8(1.8/3h) | -- | -- | 0.6/3h |
-- |
08:00 | 13.8 | 11.4 | 9.6 | O | 33.3 | -- | 46.3 | 76 | 1026(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 13.0 | 10.6 | 10.7 | O | 27.8 | -- | 50.0 | 86 | 1025.6(0.5/3h) | -- | -- | 0.4/1h |
-- |
06:00 | 12.7 | 10.1 | 9.5 | O | 29.6 | -- | 51.9 | 81 | 1025(-0.2/3h) | 15 | 8/8 | 2/3h 2/12h 7.6/24h |
-- |
05:00 | 13.4 | 11.3 | 10.4 | O | 25.9 | -- | 42.6 | 82 | 1024.8(-0.5/3h) | -- | -- | 1/1h |
-- |
04:00 | 13.4 | 11.1 | 10.2 | O | 27.8 | -- | 42.6 | 81 | 1025.1(-0.1/3h) | -- | -- | 0.6/1h |
-- |
03:00 | 12.8 | 10.3 | 9.8 | ONO | 29.6 | -- | 40.7 | 82 | 1025.2(-0.1/3h) | -- | -- | 0.4/3h |
-- |
02:00 | 12.6 | 11.3 | 7.7 | OSO | 13.0 | -- | 24.1 | 72 | 1025.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.4 | 11.8 | 8.0 | OSO | 18.5 | -- | 31.5 | 70 | 1025.2(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.5 | 11.6 | 8.8 | O | 22.2 | -- | 33.3 | 73 | 1025.3(-0.4/3h) | 15 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.2 | 14.2 | 0 | 51.9 | 0 h 0 min | 4.4 | 1024.8 | 1032.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.