Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 18.7 | 18.7 | 8.9 | SSO | 3.7 | -- | 13.0 | 53 | 1018.1(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 18.7 | 18.7 | 9.2 | SSO | 3.7 | -- | 13.0 | 54 | 1018.2(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 20.4 | 20.4 | 9.3 | ESE | 5.6 | -- | 14.8 | 49 | 1018.2(1.6/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 21.3 | 21.3 | 9.8 | SE | 9.3 | -- | 16.7 | 48 | 1017.6(1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.6 | 18.6 | 12.8 | SSE | 5.6 | -- | 9.3 | 69 | 1017(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.2 | 19.2 | 12.7 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 66 | 1016.6(0.1/3h) | 25 | 3/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.1 | 20.1 | 13.1 | NE | 3.7 | -- | 13.0 | 64 | 1016.1(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.6 | 20.6 | 12.6 | NE | 7.4 | -- | 13.0 | 60 | 1016.1(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.8 | 19.8 | 13.3 | N | 9.3 | -- | 14.8 | 66 | 1016.4(-1.9/3h) | 26 | 4/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 22.4 | 22.4 | 13.5 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 57 | 1017(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.7 | 21.7 | 14.3 | N | 3.7 | -- | 14.8 | 63 | 1017.7(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 23.3 | 23.3 | 12.0 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 49 | 1018.3(-1.6/3h) | 26 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 25.5 | 25.5 | 10.1 | E | 5.6 | -- | 14.8 | 38 | 1019(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 24.3 | 24.3 | 9.5 | ESE | 3.7 | -- | 13.0 | 39 | 1019.5(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 23.1 | 23.1 | 11.2 | ESE | 7.4 | -- | 11.1 | 47 | 1019.9(0.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 20.1 | 20.1 | 10.5 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 54 | 1020(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.9 | 16.9 | 9.6 | ESE | 5.6 | -- | 11.1 | 62 | 1019.9(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.9 | 14.9 | 8.8 | S | 5.6 | -- | 9.3 | 67 | 1019.8(0.1/3h) | -- | 1/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.4 | 13.4 | 8.9 | SSE | 3.7 | -- | 11.1 | 74 | 1019.4(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.6 | 12.6 | 9.4 | SSE | 3.7 | -- | 9.3 | 81 | 1019.5(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.9 | 12.9 | 10.1 | SE | 1.9 | -- | 5.6 | 83 | 1019.7(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.6 | 14.6 | 10.6 | S | 3.7 | -- | 11.1 | 77 | 1019.9(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 13.0 | 13.0 | 11.2 | N | 1.9 | -- | 9.3 | 89 | 1020.4(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.5 | 12.5 | 10.6 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 88 | 1020.8(-0.7/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.3 | 25.8 | 0 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1016.1 | 1020.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.