Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.7 | 15.7 | 13.9 | OSO | 7.4 | -- | 9.3 | 89 | 1014.5(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.1 | 16.1 | 14.1 | OSO | 7.4 | -- | 9.3 | 88 | 1014.9(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.9 | 16.9 | 0.2 | OSO | 7.4 | -- | 13.0 | 32 | --(-0.6/3h) | 22 | 0/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.9 | 17.9 | 15.2 | O | 9.3 | -- | 11.1 | 84 | 1015.1(-0.9/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.3 | 19.3 | 15.2 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 77 | 1015.3(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.5 | 20.5 | 0.2 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 26 | --(-1.4/3h) | 22 | 0/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 21.5 | 21.5 | 15.8 | O | 7.4 | -- | 9.3 | 70 | 1015.9(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 22.4 | 22.4 | 15.3 | O | 5.6 | -- | 9.3 | 64 | 1016.5(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 22.1 | 22.1 | 0.2 | ONO | 5.6 | -- | 11.1 | 23 | --(-1.7/3h) | 22 | 3/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.5 | 21.5 | 15.3 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 68 | 1017.7(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.3 | 20.3 | 14.9 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 71 | 1018.2(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.2 | 20.2 | 0.2 | NO | 9.3 | -- | 11.1 | 26 | --(-1.3/3h) | 22 | 4/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.5 | 20.5 | 15.3 | NNO | 7.4 | -- | 9.3 | 72 | 1019.4(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.5 | 20.5 | 15.5 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 73 | 1019.9(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.0 | 20.0 | 0.2 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 27 | --(-0.2/3h) | 18 | 4/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 19.5 | 19.5 | 15.8 | ONO | 7.4 | -- | 9.3 | 79 | 1020.5(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.1 | 18.1 | 15.4 | O | 5.6 | -- | 7.4 | 84 | 1020.5(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.3 | 15.3 | 0.2 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 36 | --(-0.5/3h) | 15 | 7/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.4 | 14.4 | 12.9 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 91 | 1020.7(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.3 | 15.3 | 13.8 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 91 | 1020.7(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 15.2 | 15.2 | 13.9 | OSO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1021(-2.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 15.1 | 15.1 | 13.6 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 91 | 1021.9(-2.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.9 | 14.9 | 13.6 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 92 | 1022.6(-2.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 14.8 | 14.8 | 0.2 | SO | 5.6 | -- | 5.6 | 37 | --(-1.5/3h) | 18 | 7/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.4 | 22.6 | 0 | 14.8 | 0 h 0 min | 0 | 3.1 | 1022.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.