Relevés horaires Saint-Jean-de-Luz - Pointe de Socoa (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | SSO | 3.7 | -- | 11.1 | 95 | 1010.3(-0.7/3h) | -- | -- | 2/1h |
-- |
22:00 | 15.2 | 15.2 | 14.2 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1010.8(0.1/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
21:00 | 15.3 | 15.3 | 14.2 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1011.2(-0.3/3h) | -- | -- | 0.2/3h |
NA |
20:00 | 15.4 | 15.4 | 14.4 | S | 3.7 | -- | 5.6 | 94 | 1011(-0.6/3h) | -- | -- | trace/1h |
-- |
19:00 | 15.5 | 15.5 | 14.2 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 92 | 1010.9(-1.0/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
18:00 | 16.7 | 16.7 | 0.2 | S | 3.7 | -- | 14.8 | 33 | --(-1.0/3h) | 6 | 8/8 | 0.2/3h 3/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 17.3 | 17.3 | 12.8 | N | 9.3 | -- | 20.4 | 75 | 1011.6(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 17.7 | 17.6 | 14.6 | N | 13.0 | -- | 25.9 | 82 | 1011.9(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.5 | 19.5 | 0.2 | ONO | 9.3 | -- | 16.7 | 27 | --(-1.4/3h) | 18 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.0 | 20.0 | 12.7 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 63 | 1012.7(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 21.0 | 21.0 | 14.6 | OSO | 5.6 | -- | 14.8 | 67 | 1013(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 18.2 | 18.2 | 0.2 | SO | 7.4 | -- | 14.8 | 30 | --(-0.9/3h) | 15 | 8/8 | 3/3h 3/6h |
Etat du ciel inchangé |
11:00 | 16.1 | 16 | 14.3 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 89 | 1014.3(0.1/3h) | -- | -- | 0.2/1h |
-- |
10:00 | 15.6 | 15.6 | 14.0 | SO | 5.6 | -- | 22.2 | 90 | 1014.8(0.0/3h) | -- | -- | 3/1h |
NA |
09:00 | 17.7 | 17.7 | 0.2 | ONO | 7.4 | -- | 20.4 | 31 | --(-0.2/3h) | 12 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.9 | 16.6 | 14.0 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 83 | 1014.2(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.4 | 15 | 14.1 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 92 | 1014.8(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.8 | 14.2 | 13.7 | SSO | 11.1 | -- | 20.4 | 93 | 1015(-0.6/3h) | -- | -- | 3/3h 17/12h 27.3/24h |
-- |
05:00 | 15.7 | 15.7 | 13.5 | SSO | 7.4 | -- | 16.7 | 87 | 1014.7(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.8 | 15.8 | 13.3 | SO | 7.4 | -- | 16.7 | 85 | 1015(-1.1/3h) | -- | -- | 1/1h |
-- |
03:00 | 16.6 | 16.6 | 0.2 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 33 | --(-0.9/3h) | 10 | 8/8 | 0/3h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
02:00 | 18.8 | 18.6 | 12.1 | O | 18.5 | -- | 25.9 | 65 | 1015.8(-1.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.9 | 18.7 | 14.6 | ONO | 18.5 | -- | 35.2 | 76 | 1016.1(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.4 | 18.2 | 0.2 | NO | 16.7 | -- | 22.2 | 29 | --(-1.1/3h) | 10 | 8/8 | 4/3h 14/6h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.8 | 21.1 | 0 | 35.2 | 0 h 0 min | 39.1 | 3.2 | 1016.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.