Relevés horaires St-Nazaire (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.9 | 15.1 | 12.6 | OSO | 16.7 | -- | 31.5 | 81 | 1005.5(1.7/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.5 | 15.8 | 13.6 | SO | 16.7 | -- | 29.6 | 83 | 1005.4(1.1/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.3 | 15.4 | 13.8 | OSO | 18.5 | -- | 42.6 | 85 | 1005.4(0.8/3h) | 35 | -- | 2/3h |
-- |
20:00 | 17.9 | 17.2 | 16.8 | SSO | 22.2 | -- | 33.3 | 93 | 1003.8(-1.3/3h) | 15 | -- | 2/1h |
-- |
19:00 | 18.8 | 18.4 | 16.6 | SSO | 22.2 | -- | 31.5 | 87 | 1004.2(-1.5/3h) | 40 | -- | 0.2/1h |
-- |
18:00 | 18.5 | 18.3 | 17.0 | S | 16.7 | -- | 27.8 | 91 | 1004.6(-2.1/3h) | 16 | -- | 0.6/3h 2/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 18.6 | 18.3 | 16.7 | S | 18.5 | -- | 27.8 | 89 | 1005.1(-2.5/3h) | 19 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
16:00 | 18.4 | 18.3 | 16.6 | S | 14.8 | -- | 27.8 | 89 | 1005.8(-2.5/3h) | 19 | -- | 0.2/1h |
-- |
15:00 | 17.8 | 17.3 | 16.7 | SSO | 18.5 | -- | 29.6 | 93 | 1006.7(-2.4/3h) | 12 | -- | 1/3h |
-- |
14:00 | 15.8 | 15.8 | 14.3 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 91 | 1007.6(-2.1/3h) | 2.3 | -- | 0.4/1h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
13:00 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | ONO | 1.9 | -- | 11.1 | 91 | 1008.3(-1.7/3h) | 16 | -- | 0.2/1h |
-- |
12:00 | 15.6 | 15.4 | 13.1 | OSO | 9.3 | -- | 24.1 | 85 | 1009.1(-1.0/3h) | 19 | -- | trace/3h trace/6h |
Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
11:00 | 17.4 | 17.4 | 14.5 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 83 | 1009.7(-0.3/3h) | 35 | -- | trace/1h |
-- |
10:00 | 17.7 | 17.7 | 14.8 | OSO | 9.3 | -- | 13.0 | 83 | 1010(0.0/3h) | 60 | -- | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 17.8 | 17.8 | 14.5 | OSO | 7.4 | -- | 18.5 | 81 | 1010.1(0.0/3h) | 35 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.8 | 17.8 | 14.9 | OSO | 9.3 | -- | 13.0 | 83 | 1010(-0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 17.4 | 17.4 | 14.9 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 85 | 1010(0.2/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 16.1 | 16.1 | 14.8 | OSO | 7.4 | -- | 9.3 | 92 | 1010.1(1.3/3h) | 60 | -- | 0/3h 19/12h 21.8/24h |
-- |
05:00 | 15.6 | 15.6 | 14.3 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 92 | 1010.1(2.6/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.8 | 15.6 | 15.0 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 95 | 1009.8(2.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 16.0 | 15.7 | 15.2 | ONO | 11.1 | -- | 16.7 | 95 | 1008.8(0.6/3h) | 15 | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 17.5 | 17.3 | 16.5 | O | 13.0 | -- | 24.1 | 94 | 1007.5(-1.3/3h) | 28 | -- | 0.2/1h |
-- |
01:00 | 18.1 | 17.9 | 17.1 | SO | 14.8 | -- | 29.6 | 94 | 1007.7(-2.6/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | OSO | 16.7 | -- | 27.8 | 96 | 1008.2(-3.1/3h) | 18 | -- | 15/3h 19/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.6 | 18.6 | 0 | 42.6 | 0 h 0 min | 4.2 | 1003.8 | 1010.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.