Relevés horaires St-Nazaire (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.7 | 15.3 | 14.4 | OSO | 11.1 | -- | 27.8 | 92 | 1015.1(1.3/3h) | 13 | 6/8 | 0.6/1h |
-- |
22:00 | 17.7 | 17.7 | 12.8 | OSO | 11.1 | -- | 24.1 | 73 | 1014.6(1.3/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 18.1 | 18 | 13.2 | OSO | 13.0 | -- | 20.4 | 73 | 1014.2(1.5/3h) | 14 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 18.3 | 18.2 | 13.2 | OSO | 14.8 | -- | 24.1 | 72 | 1013.8(1.6/3h) | 17 | 6/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.0 | 18.9 | 12.5 | OSO | 16.7 | -- | 27.8 | 66 | 1013.3(1.5/3h) | 15 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 19.8 | 19.8 | 12.1 | OSO | 18.5 | -- | 31.5 | 61 | 1012.7(1.2/3h) | 7 | -- | 0/3h 2/12h |
-- |
17:00 | 20.8 | 20.8 | 12.7 | OSO | 20.4 | -- | 33.3 | 60 | 1012.2(1.2/3h) | 10 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 21.1 | 21.1 | 12.2 | OSO | 18.5 | -- | 31.5 | 57 | 1011.8(1.4/3h) | 8 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 21.6 | 21.6 | 12.2 | OSO | 22.2 | -- | 31.5 | 55 | 1011.4(1.6/3h) | 7 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 21.4 | 21.4 | 12.8 | SO | 20.4 | -- | 33.3 | 58 | 1010.9(1.7/3h) | 6 | 7/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 22.2 | 22.2 | 12.7 | OSO | 20.4 | -- | 31.5 | 55 | 1010.3(1.7/3h) | 5 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 21.6 | 21.6 | 11.9 | O | 20.4 | -- | 35.2 | 54 | 1009.8(2.0/3h) | 5 | 7/8 | trace/3h 2/6h |
-- |
11:00 | 20.9 | 20.9 | 12.8 | OSO | 22.2 | -- | 35.2 | 60 | 1009.2(1.7/3h) | 5 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 20.5 | 20.5 | 15.3 | OSO | 20.4 | -- | 35.2 | 72 | 1008.6(1.8/3h) | 4.9 | -- | trace/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
09:00 | 19.9 | 19.9 | 16.5 | SO | 18.5 | -- | 29.6 | 81 | 1007.8(1.4/3h) | 17 | 6/8 | 2/3h |
-- |
08:00 | 17.5 | 17.2 | 16.4 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 93 | 1007.6(1.1/3h) | 7 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
07:00 | 19.2 | 19.2 | 17.2 | SO | 14.8 | -- | 25.9 | 88 | 1006.9(0.3/3h) | 8 | 6/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 18.7 | 18.7 | 17.5 | SSO | 14.8 | -- | 24.1 | 93 | 1006.5(-0.4/3h) | 19 | 8/8 | 0.6/3h 2/12h 1.6/24h |
-- |
05:00 | 17.8 | 17.7 | 16.8 | SO | 13.0 | -- | 24.1 | 94 | 1006.5(-1.1/3h) | 29 | 8/8 | 0.4/1h |
-- |
04:00 | 18.4 | 18.4 | 17.2 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 93 | 1006.6(-1.3/3h) | 5 | 8/8 | 0.2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 18.2 | 18.2 | 16.7 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 91 | 1006.9(-1.3/3h) | 21 | -- | 0.2/3h |
-- |
02:00 | 18.1 | 18.1 | 16.9 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 93 | 1007.6(-0.8/3h) | 22 | -- | 0.2/1h |
-- |
01:00 | 18.9 | 18.9 | 17.7 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 93 | 1007.9(-0.5/3h) | 17 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.6 | 18.6 | 17.6 | SSO | 11.1 | -- | 18.5 | 94 | 1008.2(0.0/3h) | 24 | -- | 0/3h 0.8/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 11:00 locale et 10:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
16.8 | 22.4 | 0 | 35.2 | 0 h 0 min | 2.6 | 1006.5 | 1015.1 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.