Relevés horaires St-Nazaire (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.7 | 14.7 | 12.6 | OSO | 3.7 | -- | 11.1 | 87 | 1015(-0.2/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.1 | 16.1 | 12.8 | O | 7.4 | -- | 13.0 | 81 | 1015.3(0.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 16.6 | 16.6 | 13.5 | O | 9.3 | -- | 13.0 | 82 | 1015.2(0.3/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.0 | 17.0 | 13.5 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 80 | 1015.2(0.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 17.5 | 17.5 | 13.2 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 76 | 1015.1(0.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.8 | 18.8 | 12.1 | O | 13.0 | -- | 22.2 | 65 | 1014.9(-0.1/3h) | 26 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 20.0 | 20.0 | 12.5 | O | 14.8 | -- | 22.2 | 62 | 1014.9(-0.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.1 | 20.1 | 12.8 | OSO | 13.0 | -- | 22.2 | 63 | 1015(-0.1/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.7 | 20.7 | 12.4 | OSO | 14.8 | -- | 24.1 | 59 | 1015(-0.2/3h) | 16 | 7/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 20.3 | 20.3 | 12.5 | O | 14.8 | -- | 22.2 | 61 | 1015.1(0.1/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 20.8 | 20.8 | 11.7 | O | 11.1 | -- | 18.5 | 56 | 1015.1(0.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 20.7 | 20.7 | 11.3 | ONO | 11.1 | -- | 18.5 | 55 | 1015.2(0.8/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 20.1 | 20.1 | 11.3 | ONO | 9.3 | -- | 18.5 | 57 | 1015.2(1.1/3h) | 35 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.2 | 19.2 | 11.5 | O | 9.3 | -- | 16.7 | 61 | 1014.8(0.7/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 18.5 | 18.5 | 12.7 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 69 | 1014.4(0.8/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.4 | 17.4 | 13.3 | NO | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 1014.1(1.2/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.9 | 15.8 | 14.1 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 89 | 1014.1(1.4/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.6 | 15.6 | 14.5 | ONO | 5.6 | -- | 13.0 | 93 | 1013.6(1.4/3h) | 35 | 7/8 | 0/3h 0/12h 3.6/24h |
-- |
05:00 | 16.6 | 16.6 | 15.0 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 90 | 1012.9(0.9/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 17.1 | 17.1 | 15.4 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 90 | 1012.7(0.6/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 17.4 | 17.4 | 15.9 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 91 | 1012.2(0.2/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 18.6 | 18.6 | 16.4 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 87 | 1012(-0.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 18.6 | 18.6 | 16.2 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 86 | 1012.1(0.9/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 18.7 | 18.7 | 16.1 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 85 | 1012(1.0/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
15.6 | 21.6 | 0 | 24.1 | 0 h 0 min | 0 | 1012.0 | 1015.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.