Relevés horaires Stabroek (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | E | 1.9 | -- | 7.4 | 97 | 1013.4(-0.9/3h) | -- | -- | 1/1h 13.6/24h |
-- |
22:00 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 96 | 1013.9(-0.8/3h) | -- | -- | 3/1h 12.3/24h |
-- |
21:00 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 99 | 1013.9(-1.1/3h) | -- | -- | 1/1h 9.8/24h |
-- |
20:00 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 100 | 1014.4(-1.1/3h) | -- | -- | 2/1h 8.7/24h |
-- |
19:00 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 99 | 1014.8(-1.0/3h) | -- | -- | 0.7/1h 6.4/24h |
-- |
17:00 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | NO | 5.6 | -- | 9.3 | 98 | 1015.5(-1.4/3h) | -- | -- | 1/1h 7/2h 3.9/24h |
-- |
16:00 | 9.5 | 9 | 9.4 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 99 | 1015.7(-2.0/3h) | -- | -- | 1/1h 11/9h 2.9/24h |
-- |
15:00 | 10.3 | 9.5 | 10.1 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 99 | 1016.2(-2.1/3h) | -- | -- | 0.8/1h 14/3h 1.6/24h |
-- |
14:00 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 99 | 1016.9(-2.2/3h) | -- | -- | 0.8/1h 18/9h 0.9/24h |
-- |
13:00 | 10.5 | 9.3 | 10.0 | OSO | 9.3 | -- | 13.0 | 97 | 1017.8(-1.1/3h) | -- | -- | 0.1/1h 26/9h 0.1/24h |
-- |
12:00 | 10.5 | 9.1 | 9.1 | OSO | 11.1 | -- | 14.8 | 91 | 1018.4(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 24/2h 0/6h 0/24h |
-- |
11:00 | 10.7 | 9.3 | 8.7 | O | 11.1 | -- | 20.4 | 87 | 1019.1(-0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
10:00 | 11.3 | 10 | 8.2 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 81 | 1018.8(-0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 27/18h 0/24h |
-- |
09:00 | 11.0 | 9.7 | 8.3 | SO | 11.1 | -- | 18.5 | 83 | 1019.4(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 34/15h 0/24h |
-- |
08:00 | 10.8 | 9.4 | 8.4 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 85 | 1019.4(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 31/6h 0/24h |
-- |
07:00 | 10.3 | 8.5 | 8.5 | SO | 13.0 | -- | 18.5 | 89 | 1019.6(-0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
06:00 | 10.1 | 8.9 | 8.7 | OSO | 9.3 | -- | 14.8 | 91 | 1019.9(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 10.2 | 9 | 8.6 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 90 | 1020.1(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
04:00 | 10.3 | 9.5 | 8.7 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 90 | 1020.4(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
03:00 | 10.9 | 9.8 | 8.7 | OSO | 9.3 | -- | 16.7 | 86 | 1021.1(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
02:00 | 11.7 | 10.8 | 9.0 | SO | 9.3 | -- | 14.8 | 83 | 1021.5(-1.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
01:00 | 12.2 | 11.4 | 10.2 | SO | 9.3 | -- | 11.1 | 88 | 1022.1(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
00:00 | 12.2 | 11.7 | 10.6 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 90 | 1022.7(-1.5/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 45/15h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 08:00 locale et 07:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.1 | 5.0 | 0 | 20.4 | 30 h 0 min | 27.4 | 1013.4 | 1022.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.