Relevés horaires Stabroek (Belgique)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | NO | 1.9 | -- | 3.7 | 98 | 1029.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 22:00 | 11.3 | 11.3 | 10.6 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1029.7(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 21:00 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1029.8(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 20:00 | 12.9 | 12.9 | 11.0 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 88 | 1029.5(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 0/24h |
-- |
| 19:00 | 13.1 | 13.1 | 11.0 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1029.1(0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 17:00 | 13.4 | 13.4 | 10.5 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1028.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 19/15h 0/24h |
-- |
| 16:00 | 13.3 | 13.3 | 10.6 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 84 | 1028.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 19/15h 0/24h |
-- |
| 15:00 | 13.2 | 13.2 | 10.2 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1029.2(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 14:00 | 13.4 | 13.1 | 10.0 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 80 | 1028.9(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 58/12h 0/24h |
-- |
| 13:00 | 13.8 | 13.6 | 9.9 | NO | 7.4 | -- | 11.1 | 77 | 1028.9(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 70/15h 0/24h |
-- |
| 12:00 | 13.4 | 13.4 | 10.5 | NO | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1028.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 52/2h 0/6h 0/24h |
-- |
| 11:00 | 12.0 | 12.0 | 10.7 | NNO | 3.7 | -- | 5.6 | 92 | 1029(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 24/15h 0/24h |
-- |
| 10:00 | 12.0 | 11.9 | 10.5 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 91 | 1028.9(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 36/15h 0/24h |
-- |
| 09:00 | 12.5 | 12.1 | 10.5 | NO | 7.4 | -- | 9.3 | 88 | 1028.6(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 50/6h 0/24h |
-- |
| 08:00 | 12.0 | 11.9 | 10.2 | NNO | 5.6 | -- | 9.3 | 89 | 1028.7(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 23/12h 0/24h |
-- |
| 07:00 | 11.7 | 11.5 | 10.0 | NO | 5.6 | -- | 7.4 | 89 | 1028.3(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
| 06:00 | 11.5 | 11.3 | 9.6 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 88 | 1027.7(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 6/12h 0.5/24h |
-- |
| 05:00 | 11.5 | 11.5 | 9.2 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 86 | 1027.4(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 1.8/24h |
-- |
| 04:00 | 11.5 | 11.3 | 9.3 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 86 | 1027.1(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 3.4/24h |
-- |
| 03:00 | 11.6 | 11.6 | 9.6 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 1026.7(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 3.9/24h |
-- |
| 02:00 | 11.7 | 11.7 | 9.0 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1026.3(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 5.3/24h |
-- |
| 01:00 | 11.6 | 11.6 | 9.4 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 86 | 1026.3(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 6.1/24h |
-- |
| 00:00 | 11.4 | 11.4 | 9.4 | NNO | 3.7 | -- | 9.3 | 87 | 1026.3(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 8.3/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 20:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 11.2 | 9.0 | 0 | 13.0 | 30 h 12 min | 0 | 1026.3 | 1029.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.