Relevés horaires Strasbourg (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.5 | 14.5 | 12.7 | SSO | 3.7 | -- | -- | 89 | 1014.6(-0.6/3h) | 15 | 7/8 | 0/0h |
-- |
22:00 | 14.6 | 14.5 | 12.6 | SO | 7.4 | -- | -- | 88 | 1014.9(0.1/3h) | 15 | 7/8 | 0/0h |
-- |
21:00 | 14.8 | 13.9 | 12.1 | SSO | 14.8 | -- | -- | 84 | 1015.3(0.4/3h) | 15 | 7/8 | trace/3h |
Nuages se dissipant |
20:00 | 14.6 | 14 | 12.5 | SSO | 11.1 | -- | -- | 87 | 1015.2(0.0/3h) | 15 | 7/8 | 0/0h |
-- |
19:00 | 15.1 | 14.2 | 13.0 | SSO | 14.8 | -- | -- | 87 | 1014.8(-0.6/3h) | 15 | 8/8 | trace/1h |
Pluie |
18:00 | 15.4 | 15 | 12.5 | OSO | 11.1 | -- | -- | 83 | 1014.9(-0.6/3h) | 15 | 8/8 | 2/3h 7/12h |
Légère pluie continue |
17:00 | 15.5 | 15.5 | 13.0 | O | 7.4 | -- | -- | 85 | 1015.2(-0.4/3h) | 10 | 8/8 | 1/1h |
Légère pluie continue |
16:00 | 16.1 | 15.8 | 13.6 | O | 11.1 | -- | -- | 85 | 1015.3(0.2/3h) | 10 | 8/8 | 0.8/1h |
Pluie |
15:00 | 15.9 | 15.2 | 13.7 | O | 14.8 | -- | -- | 87 | 1015.4(1.1/3h) | 9 | 8/8 | 5/3h |
Légère pluie intermittente |
14:00 | 17.2 | 16.8 | 15.7 | O | 14.8 | -- | -- | 91 | 1015.5(0.9/3h) | 7 | 8/8 | 2/1h |
Averse de pluie |
13:00 | 18.0 | 17.8 | 15.8 | ONO | 14.8 | -- | -- | 87 | 1015(0.1/3h) | 6 | 8/8 | 0.8/1h |
Faible averse de pluie |
12:00 | 22.1 | 22.1 | 13.5 | OSO | 14.8 | -- | -- | 58 | 1013.9(-0.4/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
11:00 | 22.0 | 22.0 | 13.6 | ONO | 14.8 | -- | -- | 59 | 1014.3(-0.3/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
10:00 | 20.0 | 20.0 | 13.9 | ONO | 14.8 | -- | -- | 68 | 1014.8(0.8/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
09:00 | 20.7 | 20.7 | 13.9 | ONO | 14.8 | -- | -- | 65 | 1014.4(1.2/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
08:00 | 19.4 | 19.3 | 13.8 | O | 18.5 | -- | -- | 70 | 1014.7(1.9/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
07:00 | 19.0 | 19.0 | 13.6 | O | 11.1 | -- | -- | 71 | 1014(1.5/3h) | 25 | 7/8 | 0/0h |
-- |
06:00 | 18.1 | 18.1 | 14.8 | S | 11.1 | -- | -- | 81 | 1013.4(0.7/3h) | 15 | 7/8 | 0.2/12h 0.8/24h |
-- |
05:00 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | SSO | 7.4 | -- | -- | 88 | 1013(0.3/3h) | 17 | 4/8 | 0/0h |
-- |
04:00 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | SO | 3.7 | -- | -- | 93 | 1012.8(-0.1/3h) | 15 | 3/8 | 0/0h |
-- |
03:00 | 14.8 | 14.7 | 13.3 | OSO | 7.4 | -- | -- | 91 | 1012.9(-0.8/3h) | 12 | 1/8 | 0/0h |
-- |
02:00 | 14.2 | 14 | 12.8 | SO | 7.4 | -- | -- | 91 | 1012.8 | -- | -- | 0/0h |
-- |
01:00 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | SO | 3.7 | -- | -- | 93 | 1012.9 | -- | -- | 0/0h |
-- |
00:00 | 14.9 | 14.9 | 13.8 | NO | 3.7 | -- | -- | 93 | 1013.7(-0.4/3h) | 20 | 1/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 15:00 locale et 14:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.9 | 22.8 | 0 | -- | 2 h 6 min | 7 | 1012.8 | 1015.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.