Relevés horaires Strasbourg (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 17.5 | 16.9 | 15.7 | SSO | 18.5 | -- | 29.6 | 89 | 1013.5(0.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 17.6 | 17.6 | 15.4 | S | 11.1 | -- | 18.5 | 87 | 1012.9(2.2/3h) | 15 | 7/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.9 | 17.9 | 15.9 | SSE | 7.4 | -- | 31.5 | 88 | 1012.1(2.5/3h) | 10 | 8/8 | 2/3h |
Orage |
20:00 | 19.3 | 19.3 | 15.0 | O | 11.1 | -- | 35.2 | 76 | 1012.7(4.5/3h) | 15 | 8/8 | 0.4/1h |
Orage faible à modéré |
19:00 | 21.0 | 20.9 | 12.9 | NO | 31.5 | -- | 64.8 | 60 | 1010.5(3.0/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
Orage mais pas de précipitation à la station |
18:00 | 24.0 | 24.0 | 13.8 | NO | 31.5 | -- | 57.4 | 53 | 1009.3(0.9/3h) | 25 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 28.5 | 28.5 | 13.6 | O | 18.5 | -- | 25.9 | 40 | 1007.6(-1.5/3h) | 25 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 29.5 | 29.5 | 13.7 | SSE | 7.4 | -- | 25.9 | 38 | 1006.9(-2.9/3h) | 30 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 29.5 | 29.5 | 12.9 | S | 14.8 | -- | 29.6 | 36 | 1008(-2.5/3h) | 35 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 29.9 | 29.9 | 12.8 | S | 18.5 | -- | 31.5 | 35 | 1009(-2.3/3h) | 30 | 4/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 29.4 | 29.4 | 12.8 | SSO | 14.8 | -- | 29.6 | 36 | 1009.9(-2.1/3h) | 30 | 4/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.4 | 28.4 | 12.7 | SE | 14.8 | -- | 29.6 | 38 | 1010.6(-2.0/3h) | 30 | 2/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 26.9 | 26.9 | 12.2 | S | 14.8 | -- | 25.9 | 40 | 1011.5(-1.7/3h) | 30 | 2/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 25.7 | 25.7 | 11.5 | S | 14.8 | -- | 22.2 | 41 | 1012.2(-1.5/3h) | 30 | 2/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 23.7 | 23.7 | 11.7 | SSE | 11.1 | -- | 18.5 | 47 | 1012.9(-1.0/3h) | 25 | 2/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 21.0 | 21.0 | 11.9 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 56 | 1013.6(-0.4/3h) | 25 | 2/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 18.0 | 18.0 | 11.8 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 67 | 1014.2(0.1/3h) | 25 | 2/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.3 | 15.3 | 11.1 | SE | 3.7 | -- | 3.7 | 76 | 1014.5(0.1/3h) | 25 | 4/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 83 | 1014.5(-0.2/3h) | 20 | 4/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.2 | 12.2 | 10.3 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 1014.5(-0.6/3h) | 20 | 4/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 12.5 | 12.5 | 10.6 | SO | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 1014.6(-0.8/3h) | 20 | 4/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 13.0 | 13.0 | 10.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 86 | 1014.7(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
01:00 | 13.6 | 13.6 | 11.1 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 85 | 1015(-0.5/3h) | 20 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
00:00 | 14.4 | 14.4 | 11.2 | O | 3.7 | -- | 3.7 | 81 | 1015.3(-0.5/3h) | 20 | 3/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.9 | 30.2 | 0 | 64.8 | 11 h 0 min | 2 | 1006.9 | 1015.3 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.