Relevés horaires Strasbourg (France)


Relevés horaires à Strasbourg - Samedi 24 Sept. 2005
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 11.1 11.1 10.0 O 3.7 -- 7.4 93 1016(-0.7/3h) 12 2/8 0/1h
--
22:00 11.8 11.8 10.2 NNO 0.0 -- 3.7 90 1016.3(-0.2/3h) 15 3/8 0/1h
--
21:00 12.7 12.7 11.1 O 3.7 -- 7.4 90 1016.5(0.0/3h) 15 3/8 0/3h
--
20:00 14.0 13.8 11.7 OSO 7.4 -- 7.4 86 1016.5(0.1/3h) 15 4/8 0/1h
--
19:00 15.4 15.4 12.3 O 3.7 -- 3.7 82 1016.3(0.0/3h) 15 4/8 0/1h
--
18:00 17.7 17.7 12.8 NNO 0.0 -- 7.4 73 1016.2(-0.4/3h) 20 4/8 0/3h
0/12h
--
17:00 20.9 20.9 12.3 ESE 3.7 -- 7.4 58 1016(-0.6/3h) 20 2/8 0/1h
--
16:00 23.0 23.0 12.6 E 3.7 -- 14.8 52 1015.8(-1.1/3h) 15 2/8 0/1h
--
15:00 24.1 24.1 11.1 S 3.7 -- 11.1 44 1016.2(-1.1/3h) 15 2/8 0/3h
--
14:00 24.6 24.6 12.2 ENE 7.4 -- 11.1 46 1016.3(-1.3/3h) 15 4/8 0/1h
--
13:00 23.9 23.9 10.9 N 3.7 -- 14.8 44 1016.9(-1.2/3h) 15 2/8 0/1h
--
12:00 23.6 23.6 11.3 E 3.7 -- 14.8 46 1017.3(-1.1/3h) 15 2/8 0/3h
0/6h
--
11:00 22.1 22.1 12.6 ESE 7.4 -- 14.8 55 1017.8(-0.7/3h) 12 2/8 0/1h
--
10:00 20.2 20.2 14.1 S 7.4 -- 11.1 68 1018.3(0.0/3h) 10 3/8 0/1h
--
09:00 17.6 17.6 12.7 SSE 7.4 -- 14.8 73 1018.8(0.6/3h) 10 3/8 0/3h
--
08:00 14.7 14.6 12.2 SO 7.4 -- 14.8 85 1019(0.8/3h) 9 2/8 0/1h
--
07:00 12.0 12.0 11.5 SO 3.7 -- 7.4 97 1018.9(0.7/3h) 7 2/8 0/1h
--
06:00 9.4 9.4 8.8 SO 3.7 -- 11.1 96 1018.7(0.5/3h) 7 2/8 0/3h
0/12h
0/24h
Napes de brumes peu denses
05:00 9.7 9.7 9.1 NNO 0.0 -- 7.4 96 1018.5(0.4/3h) 6 3/8 0/1h
Napes de brumes peu denses
04:00 9.8 8.9 9.2 SSE 7.4 -- 7.4 96 1018.3(0.2/3h) 13 3/8 0/1h
--
03:00 10.4 10.4 9.8 NNO 0.0 -- 3.7 96 1018.2(0.1/3h) 13 4/8 0/3h
--
02:00 10.2 10.2 9.4 NNO 0.0 -- 3.7 95 1018.1(0.3/3h) 5 -- 0/1h
Ciel clair
01:00 10.5 10.5 9.6 NNO 0.0 -- 7.4 94 1018.1(0.3/3h) 7 -- 0/1h
Ciel clair
00:00 11.0 11.0 10.1 SSO 3.7 -- 3.7 94 1018(0.7/3h) 13 5/8 0/1h
0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
9.3 24.7 0 14.8 10 h 6 min 0.2 1015.8 1019.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires